
ASSOCIATION TAKKDOUM RIBATIA PIGEON DE COURSE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | LAGHDIRA | EL JADIDA 1 | KHMIS BENREHAL 1 | EL JADIDA 2 | SIDI BENNOUR | EL OUALIDIA 1 | El Beddouza | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES EL LOUZI | 27.2569 | 44.2291 | 31.2576 | 28.6931 | 35.1852 | 39.4254 | 28.6681 | 234.7154 |
| 2 | FRERES DOUAH | ---- | 16.2458 | 28.1319 | 25.3193 | 17.7663 | 11.9359 | 23.7654 | 123.1646 |
| 3 | LOFT ATRASSI / YOUSSEF | ---- | 12.8249 | 19.1209 | 15.977 | 9.3287 | 27.6455 | 30.2855 | 115.1824 |
| 4 | LOFT MOURAD KHAYR | 13.625 | 18.3866 | 24.4113 | ---- | 3.3784 | 26.7023 | 14.418 | 100.9216 |
| 5 | NOKH MOHAMMED | ---- | ---- | 26.7963 | ---- | ---- | 19.9377 | 36.6255 | 83.3595 |
| 6 | LOFT ROBYO | ---- | ---- | ---- | 21.1894 | 9.3147 | 25.514 | 27.2963 | 83.3144 |
| 7 | LOFT HADDAF | 2.8294 | 3.1783 | 13.6185 | 3.4483 | 1.5516 | 22.4633 | 16.8518 | 63.9412 |
| 8 | LOFT ZAARII | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.9393 | 16.8113 | 28.7506 |
| 9 | FRERES KASRAOUI | 3.3717 | 0.5814 | ---- | 8.1065 | 2.5676 | 5.2069 | 7.8042 | 27.6383 |
Bureau éxecutif
Française