A.T.S.C TAHADI
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023
CLS | NOM | Imintanoute | TMANAR | CAB GHIR | AGADIR | Belfaa | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akram/Mohamed/Ali | 43.9607 | 59.342 | 52.6273 | 49.8945 | 48.3983 | 254.2227 |
2 | HOSSIN ASALI | 55.3928 | 37.3427 | 41.2835 | 36.5213 | 36.7647 | 207.3049 |
3 | ABDERAHAMNE CHOUNAQI | 32.2136 | ---- | 31.6639 | 32.9514 | 20.8134 | 117.6423 |
4 | IKHEWAN ABDELLAH SAID | 12.2673 | 34.4011 | 13.5182 | 6.8865 | 12.9477 | 80.0208 |
5 | Mohamed/Ali | 19.3122 | 23.4986 | 9.4453 | 11.9638 | 15.3093 | 79.5292 |
6 | LOFT MOUAAFI | 2.4083 | 8.6061 | 33.6782 | 7.0805 | 13.2424 | 65.0155 |
7 | LOFT MOUNIR KOSTALI | 25.942 | 9.0127 | 10.9834 | 5.9684 | 8.0982 | 60.0047 |
8 | MOHAMED ZAKI | 6.0041 | 7.8535 | 11.4443 | 8.6913 | 11.0343 | 45.0275 |
9 | LOFT BEN ABRAHIM | 21.1852 | 1.0804 | 2.4817 | ---- | ---- | 24.7473 |
10 | IKHWAN KHADIM | 4.2958 | 4.4988 | 8.0286 | 1.6474 | 5.5007 | 23.9712 |
11 | SAId DALOUANI | 11.3883 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.3883 |
12 | ABDE OUAHAB DANI | 1.4723 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4723 |
Bureau éxecutif