A.T.S.C TAHADI
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2023
CLS | NOM | AGLOU | SIDI IFNI | LABYAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akram/Mohamed/Ali | 38.5614 | 31.3643 | 24.9053 | 94.831 |
2 | HOSSIN ASALI | 22.6947 | 14.3797 | 29.6569 | 66.7313 |
3 | ABDERAHAMNE CHOUNAQI | 20.8352 | 29.8975 | 8.125 | 58.8577 |
4 | Mohamed/Ali | 17.1828 | 21.6341 | 12.9735 | 51.7904 |
5 | LOFT MOUNIR KOSTALI | 7.5967 | 13.7589 | 9.8485 | 31.2042 |
6 | IKHEWAN ABDELLAH SAID | 8.2418 | 10.2954 | ---- | 18.5371 |
7 | MOHAMED ZAKI | 2.4725 | 6.7722 | ---- | 9.2447 |
8 | LOFT MOUAAFI | 8.7302 | ---- | ---- | 8.7302 |
9 | IKHWAN KHADIM | 4.974 | ---- | ---- | 4.974 |
Bureau éxecutif