A.T.S.C TAHADI
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2022
CLS | NOM | IMIN TANOUT | TMANAR | OURTFALAH | OURTFALAH 2 | CAP GHIR | TAGHAZOUT | SIDI BIBI | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akram/Mohamed/Ali | 30.625 | 52.1003 | 42.4951 | 49.0018 | 34.5148 | 54.1083 | 41.3399 | 304.1852 |
2 | Mohamed/Ali | 20.8767 | 20.6137 | 33.2996 | 25.3606 | 28.6325 | 45.5126 | 37.7505 | 212.0462 |
3 | OUTABI ISSEMAIL | 7.8526 | 22.0674 | 14.0351 | 36.0491 | 22.3036 | 32.6531 | 47.2357 | 182.1965 |
4 | YOUSSEF RAHMAINE | 14.4841 | 9.7914 | 14.1547 | 24.0057 | 30.4274 | 14.7659 | 31.4526 | 139.0818 |
5 | LOFT MOUNIR KOSTALI | 8.1282 | 11.4314 | 3.8337 | 17.7662 | 17.357 | 19.9418 | 14.1564 | 92.6147 |
6 | LOFT OURAIGA | 27.0518 | 3.7227 | 3.5575 | 4.0799 | 20.0855 | 6.7227 | 5.2941 | 70.5141 |
7 | LOFT BEN ABRAHIM | 8.0382 | 0.3794 | 0.5523 | 4.375 | 15.3846 | 1.6387 | 2.8571 | 33.2253 |
8 | LOFT SAID | ---- | 9.64 | 2.2556 | ---- | 4.5299 | ---- | ---- | 16.4255 |
9 | MOHAMED ABDESAMIE KIRI | 10.9182 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.9182 |
10 | Loft magri chafi4 | 10.4553 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.4553 |
11 | AMINE/RIDA | 7.8125 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.8125 |
12 | LOFT BATMI | 6.8866 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.8866 |
13 | LOFT HAMZA | ---- | 6.3686 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.3686 |
14 | LOFT MAHDI | 4.6627 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6627 |
15 | ABDENABI ELMHAYLI | 1.7361 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.7361 |
Bureau éxecutif