
جمعية التحدي الرياضية لهواة الحمام الزاجل بوجدور
Résultat championnat de ONEDAY 2025
CLS | NOM | sabkha | Tislatin | Tarouma | FOUM ELOUAD | amgriw | AKNAFISs | Lwatya | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHALID -CHEBANI | 298.3471 | 295.6693 | 293.3334 | 293.4783 | 295.6044 | 285.7142 | 77.7778 | 1839.9245 |
2 | YOUSSEF H LOFT | 289.5317 | 288.189 | 286.6667 | 296.1956 | 286.8132 | 100 | 255.5555 | 1802.9517 |
3 | IKHWAN JAOUAD- HAMZA | 288.9808 | 284.6457 | 297.8947 | 276.087 | 239.5605 | 249.9999 | 83.3333 | 1720.5019 |
4 | ADIL ROUBELL | 288.1543 | 288.5827 | 271.9299 | 177.7174 | 74.7253 | ---- | ---- | 1101.1096 |
5 | IBRAHIM NATCHI | 282.6446 | 262.2048 | ---- | 178.2608 | 146.1539 | 90.4762 | ---- | 959.7403 |
6 | BOUCHAAIB LBAHRI | 265.0137 | 224.0157 | 94.0351 | 93.4783 | 94.5055 | 80.9524 | 100 | 952.0007 |
7 | LKOUBI ELBAHJA | 248.7603 | 280.315 | 277.5439 | ---- | ---- | ---- | ---- | 806.6192 |
8 | LHSSAN LOFT | 275.2067 | 241.7322 | 272.6315 | ---- | ---- | ---- | ---- | 789.5704 |
9 | BOUNOUAR ABDRAZAK | 217.9063 | 233.4646 | 211.579 | ---- | ---- | ---- | ---- | 662.9499 |
10 | LALATA MUSTAPHA | ---- | ---- | 284.5613 | 193.4783 | 183.5165 | ---- | ---- | 661.5561 |
11 | MUSTAPHA STAIKA | ---- | 45.2756 | 145.2632 | ---- | ---- | ---- | ---- | 190.5388 |
Bureau éxecutif