
جمعية التحدي الرياضية لهواة الحمام الزاجل بوجدور
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | sabkha | Tislatin | Tarouma | FOUM ELOUAD | amgriw | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHALID -CHEBANI | 53.3723 | 56.3522 | 47.0573 | 17.731 | 40.3097 | 214.8224 |
2 | YOUSSEF H LOFT | 26.187 | 27.0653 | 30.83 | 15.7508 | ---- | 99.833 |
3 | IKHWAN JAOUAD- HAMZA | 19.374 | 38.5124 | 17.2195 | 8.1202 | 11.4076 | 94.6337 |
4 | IBRAHIM NATCHI | 39.5352 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.5352 |
5 | BOUCHAAIB LBAHRI | 11.5978 | 14.0748 | 3.7614 | ---- | ---- | 29.434 |
6 | LHSSAN LOFT | 26.1207 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.1207 |
7 | BOUNOUAR ABDRAZAK | 18.4481 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.4481 |
Bureau éxecutif