
جمعية التحدي الرياضية لهواة الحمام الزاجل بوجدور
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Sabkha 1 | Sabkha 2 | TAROUMA | TAROUMA NORD | FOUM ELOUED | TARFAYA AMGRWO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khalid Loft | 16.7804 | 18.3322 | 16.9811 | 24.3599 | 20.7606 | 58.2222 | 155.4364 |
| 2 | Ikhwan Lagmiri | 4.386 | 19.6307 | 23.2863 | 17.1658 | 23.3166 | 35.1047 | 122.8899 |
| 3 | Lkoubi Lbahja | 23.3083 | 31.5574 | 21.5054 | 27.8922 | 14.6766 | ---- | 118.9398 |
| 4 | Loft Youssef | 10.2259 | 13.4517 | 10.4455 | 7.4831 | 15.0367 | 50.0444 | 106.6873 |
| 5 | Ikhwan Bouzbadi | 6.3667 | 23.706 | 12.9462 | 22.9412 | 31.3731 | ---- | 97.3333 |
| 6 | Ikhwan Roubal | 13.8357 | 25.0405 | 5.3763 | 8.268 | 13.1036 | 26.1953 | 91.8194 |
| 7 | Bouchaaib Lbahri | 22.2547 | 19.4448 | 17.8763 | ---- | ---- | ---- | 59.5758 |
Bureau éxecutif
Française