
جمعية التحدي الرياضية لهواة الحمام الزاجل بوجدور
Résultat Meilleur colonie ALL 2026
| CLS | NOM | sabkha2026 | Sabkha 1 | Sabkha 2 | TAROUMA | TAROUMA NORD | FOUM ELOUED | TARFAYA AMGRWO | Akhnifiss | Lwatya | Plage blanc | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft Youssef | ---- | 10.2259 | 13.4517 | 10.4455 | 7.4831 | 15.0367 | 50.0444 | 52.5281 | 49.7712 | ---- | 208.9865 |
| 2 | Khalid Loft | ---- | 16.7804 | 18.3322 | 16.9811 | 24.3599 | 20.7606 | 58.2222 | 16.6585 | ---- | ---- | 172.0949 |
| 3 | Ikhwan Roubal | ---- | 13.8357 | 25.0405 | 5.3763 | 8.268 | 13.1036 | 26.1953 | 48.4468 | ---- | ---- | 140.2662 |
| 4 | Ikhwan Lagmiri | ---- | 4.386 | 19.6307 | 23.2863 | 17.1658 | 23.3166 | 35.1047 | ---- | ---- | ---- | 122.8899 |
| 5 | Lkoubi Lbahja | ---- | 23.3083 | 31.5574 | 21.5054 | 27.8922 | 14.6766 | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.9398 |
| 6 | Ikhwan Bouzbadi | ---- | 6.3667 | 23.706 | 12.9462 | 22.9412 | 31.3731 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.3333 |
| 7 | Bouchaaib Lbahri | ---- | 22.2547 | 19.4448 | 17.8763 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.5758 |
Bureau éxecutif
Française