
جمعية التالف الرياضية لهواة الحمام الزاجل الدشيرة الجهادية
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | OUAD CHBIKA | Abteh ( 1 ) | Abteh ( 2 ) | El Oued El Ouaar | DAOURA | Tarfaya | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frères mahtat | 466 | 472.3405 | 477.0115 | 469.4445 | 413.793 | 419.0477 | 2717.6372 |
2 | Aabid Halissi | 350 | 452.1277 | 422.9884 | 430.5556 | 286.2069 | 453.9683 | 2395.8469 |
3 | CHAOUI ALI | 476 | 360.6383 | 390.8045 | 362.4999 | 237.9311 | 326.9841 | 2154.8579 |
4 | Anas Errachidi | 284 | 222.3404 | 404.5977 | 320.8332 | 289.6552 | 412.6985 | 1934.125 |
5 | Abidar bimghar adnan idbattah | 340 | 341.4894 | 371.2643 | 387.5001 | ---- | 204.7619 | 1645.0157 |
6 | Aboubaker Loft | 394 | 362.7659 | 145.9771 | 145.8333 | 227.5862 | 184.127 | 1460.2895 |
7 | TANDIM SABIRI/BOUZA | 272 | 317.0213 | 174.7128 | 288.8888 | ---- | 130.1587 | 1182.7816 |
8 | Adnane moustapha abidar idbattah | 397 | 304.2553 | 137.931 | 156.9445 | ---- | 14.2857 | 1010.4165 |
9 | T.Samir / Abdellah | 212 | 97.8723 | 31.0345 | 137.5 | ---- | 49.2063 | 527.6131 |
Bureau éxecutif