
جمعية التالف الرياضية لهواة الحمام الزاجل الدشيرة الجهادية
Résultat championnat de ONEDAY 2025
CLS | NOM | TAN-TAN AL IDAA | TAN-TAN EL OUATIA | OUAD CHBIKA | Abteh ( 1 ) | Abteh ( 2 ) | El Oued El Ouaar | DAOURA | Tarfaya | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frères mahtat | 285.0467 | 297.1428 | 285 | 293.6171 | 294.2529 | 290.2778 | 279.3103 | 268.254 | 2292.9016 |
2 | Aabid Halissi | 269.1588 | 280.9524 | 221 | 276.5958 | 267.816 | 283.3333 | 210.3448 | 292.0635 | 2101.2646 |
3 | CHAOUI ALI | 229.9065 | 243.8096 | 296 | 235.1064 | 254.0229 | 231.9444 | 168.9656 | 265.0794 | 1924.8348 |
4 | Anas Errachidi | 229.9066 | 202.8572 | 220 | 170.2127 | 273.5632 | 226.3888 | 258.6207 | 266.6667 | 1848.2159 |
5 | Aboubaker Loft | 255.1402 | 269.5238 | 253 | 287.234 | 142.5288 | 140.2777 | 179.3103 | 171.4286 | 1698.4434 |
6 | Abidar bimghar adnan idbattah | 277.5701 | 203.8095 | 240 | 224.4681 | 247.1264 | 245.8334 | ---- | 149.2064 | 1588.0139 |
7 | TANDIM SABIRI/BOUZA | 228.0374 | 222.8571 | 173 | 238.2979 | 145.9771 | 224.9999 | ---- | 114.2857 | 1347.4551 |
8 | Adnane moustapha abidar idbattah | 288.785 | 259.0477 | 261 | 220.2127 | 105.7471 | 131.9445 | ---- | 14.2857 | 1281.0227 |
9 | T.Samir / Abdellah | 211.2149 | 2.8571 | 144 | 97.8723 | 31.0345 | 137.5 | ---- | 49.2063 | 673.6851 |
Bureau éxecutif