
جمعية التالف الرياضية لهواة الحمام الزاجل الدشيرة الجهادية
Résultat championnat de DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | TERFAYA | DAOURA | FOM LOUAD 2026 | Boukraa | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abidar bimghar adnan idbattah | 483.6735 | 473.1958 | 458.5859 | 446.3768 | 481.8181 | 475 | 466.6667 | 3285.3168 |
| 2 | Aabid Halissi | 412.2449 | 425.7732 | 384.8486 | 439.1304 | 201.5151 | 287.5 | 236.3637 | 2387.3759 |
| 3 | CHAOUI ALI | 457.1429 | 465.9794 | 453.5354 | 405.797 | 348.4848 | ---- | ---- | 2130.9395 |
| 4 | Adnane moustapha abidar idbattah | 360.204 | 284.5361 | 328.2828 | 228.9856 | 421.2121 | 215 | 133.3333 | 1971.5539 |
| 5 | Amine Angrag | 297.9592 | 380.4124 | 404.0405 | 246.3769 | 30.303 | ---- | ---- | 1359.092 |
| 6 | BOUZA/SABIRI/LAASAR | ---- | 230.9279 | 292.9294 | 314.4928 | 366.6667 | ---- | ---- | 1205.0168 |
| 7 | Elachgar mohamed | 232.6531 | 129.8969 | 283.8384 | 127.5362 | 63.6364 | 7.5 | 69.697 | 914.758 |
| 8 | T.Samir / Abdellah | 132.6531 | ---- | 108.0808 | ---- | ---- | ---- | ---- | 240.7339 |
Bureau éxecutif
Française