
جمعية التالف الرياضية لهواة الحمام الزاجل الدشيرة الجهادية
Résultat championnat de ONEDAY 2026
| CLS | NOM | TAN TAN OUATIA | TAN TAN CHBIKA | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | TERFAYA | DAOURA | FOM LOUAD 2026 | TANTAN IDAÃ | Chbika | Boukraa | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abidar bimghar adnan idbattah | 478.2608 | 468.4211 | 483.6735 | 473.1958 | 458.5859 | 446.3768 | 481.8181 | 475 | 465.1163 | 468.4211 | 466.6667 | 5165.5361 |
| 2 | Aabid Halissi | 464.3479 | 420.1754 | 412.2449 | 425.7732 | 384.8486 | 439.1304 | 201.5151 | 287.5 | 482.1705 | 420.1754 | 236.3637 | 4174.2451 |
| 3 | CHAOUI ALI | 393.913 | 463.1579 | 457.1429 | 465.9794 | 453.5354 | 405.797 | 348.4848 | ---- | 448.8372 | 463.1579 | ---- | 3900.0055 |
| 4 | Adnane moustapha abidar idbattah | 444.3478 | 412.2806 | 360.204 | 284.5361 | 328.2828 | 228.9856 | 421.2121 | 215 | 416.2791 | 412.2806 | 133.3333 | 3656.742 |
| 5 | Amine Angrag | 248.6957 | 433.3333 | 297.9592 | 380.4124 | 404.0405 | 246.3769 | 30.303 | ---- | 368.2171 | 433.3333 | ---- | 2842.6714 |
| 6 | BOUZA/SABIRI/LAASAR | 219.1304 | 216.6666 | ---- | 230.9279 | 292.9294 | 314.4928 | 366.6667 | ---- | 363.5659 | 216.6666 | ---- | 2221.0463 |
| 7 | Elachgar mohamed | 329.5652 | 161.4034 | 232.6531 | 129.8969 | 283.8384 | 127.5362 | 63.6364 | 7.5 | 195.3489 | 161.4034 | 69.697 | 1762.4789 |
| 8 | T.Samir / Abdellah | 13.0435 | ---- | 132.6531 | ---- | 108.0808 | ---- | ---- | ---- | 33.3333 | ---- | ---- | 287.1107 |
Bureau éxecutif
Française