
جمعية التالف الرياضية لهواة الحمام الزاجل الدشيرة الجهادية
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | EL- ABIAR | TAN-TAN AL IDAA | TAN-TAN EL OUATIA | OUAD CHBIKA | SIDI IFNI | RASS OUMLIL | Tantan Idaa | Tantan El Ouatia | Oued Chbika | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adnane moustapha abidar idbattah | 24.8687 | 21.1157 | 22.9557 | 19.5862 | 42.9377 | 20 | ---- | ---- | ---- | 151.4639 |
2 | CHAOUI ALI | 26.9345 | 18.5421 | 30.8075 | 28.5 | 11.4727 | 28.1923 | ---- | ---- | ---- | 144.449 |
3 | Frères mahtat | 15.8815 | 22.7873 | 29.0756 | 28.3824 | 2.2572 | 28.95 | ---- | ---- | ---- | 127.3339 |
4 | Aabid Halissi | 14.0056 | 16.2967 | 19.4841 | 17.9362 | 22.6769 | 17.4082 | ---- | ---- | ---- | 107.8077 |
5 | Aboubaker Loft | 5.4082 | 22.5467 | 21.746 | 28.55 | ---- | 19.5385 | ---- | ---- | ---- | 97.7894 |
6 | Abidar bimghar adnan idbattah | 19.6768 | 12.0143 | 4.1392 | 8.5833 | 27.8374 | 5.8533 | ---- | ---- | ---- | 78.1043 |
7 | TANDIM SABIRI/BOUZA | 15.9632 | 12.9907 | 15.9278 | 10.3214 | 4.9589 | 14.5625 | ---- | ---- | ---- | 74.7244 |
8 | Anas Errachidi | ---- | 16.8224 | 22.427 | 9.5484 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.7979 |
9 | T.Samir / Abdellah | 8.2251 | 12.7726 | 0.1242 | 10.85 | 6.5723 | 9.8462 | ---- | ---- | ---- | 48.3904 |
Bureau éxecutif