
جمعية التالف الرياضية لهواة الحمام الزاجل الدشيرة الجهادية
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | OUAD CHBIKA | Abteh ( 1 ) | Abteh ( 2 ) | El Oued El Ouaar | DAOURA | FOUM EL OUAD | Tarfaya | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frères mahtat | 28.3824 | 25.2482 | 38.9527 | 31.0387 | ---- | ---- | 28.1574 | 151.7793 |
2 | Aabid Halissi | 17.9362 | 29.6947 | 24.6604 | 20.3947 | 10.728 | ---- | 25.6542 | 129.0682 |
3 | CHAOUI ALI | 28.5 | 21.8779 | 23.098 | 22.9167 | ---- | ---- | ---- | 96.3925 |
4 | Anas Errachidi | 9.5484 | 8.4726 | 25.1034 | 20.2898 | ---- | ---- | 29.9423 | 93.3566 |
5 | Aboubaker Loft | 28.55 | 19.5035 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.0535 |
6 | Abidar bimghar adnan idbattah | 8.5833 | 10.3512 | 10.0313 | 10.3056 | ---- | ---- | 4.4312 | 43.7027 |
7 | Adnane moustapha abidar idbattah | 19.5862 | 12.3258 | 5.997 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.909 |
8 | TANDIM SABIRI/BOUZA | 10.3214 | 13.7116 | 6.4708 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.5039 |
9 | T.Samir / Abdellah | 10.85 | 4.8936 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.7436 |
Bureau éxecutif