
جمعية التالف الرياضية لهواة الحمام الزاجل الدشيرة الجهادية
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2025
CLS | NOM | TAN-TAN AL IDAA | TAN-TAN EL OUATIA | OUAD CHBIKA | Abteh ( 1 ) | Abteh ( 2 ) | El Oued El Ouaar | DAOURA | Tarfaya | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frères mahtat | 22.7873 | 29.0756 | 28.3824 | 25.2482 | 38.9527 | 31.0387 | ---- | 28.1574 | 203.6422 |
2 | Aabid Halissi | 16.2967 | 19.4841 | 17.9362 | 29.6947 | 24.6604 | 20.3947 | 10.728 | 25.6542 | 164.8491 |
3 | CHAOUI ALI | 18.5421 | 30.8075 | 28.5 | 21.8779 | 23.098 | 22.9167 | ---- | ---- | 145.742 |
4 | Anas Errachidi | 16.8224 | 22.427 | 9.5484 | 8.4726 | 25.1034 | 20.2898 | ---- | 29.9423 | 132.6061 |
5 | Aboubaker Loft | 22.5467 | 21.746 | 28.55 | 19.5035 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.3463 |
6 | Adnane moustapha abidar idbattah | 21.1157 | 22.9557 | 19.5862 | 12.3258 | 5.997 | ---- | ---- | ---- | 81.9803 |
7 | Abidar bimghar adnan idbattah | 12.0143 | 4.1392 | 8.5833 | 10.3512 | 10.0313 | 10.3056 | ---- | 4.4312 | 59.8561 |
8 | TANDIM SABIRI/BOUZA | 12.9907 | 15.9278 | 10.3214 | 13.7116 | 6.4708 | ---- | ---- | ---- | 59.4223 |
9 | T.Samir / Abdellah | 12.7726 | 0.1242 | 10.85 | 4.8936 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.6404 |
Bureau éxecutif