
جمعية التالف الرياضية لهواة الحمام الزاجل الدشيرة الجهادية
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | TERFAYA | DAOURA | FOM LOUAD 2026 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aabid Halissi | 20.9065 | 23.4327 | 27.2454 | 25.3197 | 10.6061 | 11.9792 | 119.4896 |
| 2 | Abidar bimghar adnan idbattah | 21.9931 | 15.7078 | 15.78 | 18.6368 | 19.8384 | 21.4085 | 113.3645 |
| 3 | CHAOUI ALI | 20.2296 | 26.5812 | 25.3788 | 18.53 | 15.0909 | ---- | 105.8105 |
| 4 | Adnane moustapha abidar idbattah | 11.9534 | 9.8225 | 10.3255 | 8.4809 | 29.9394 | 11.3095 | 81.8311 |
| 5 | Amine Angrag | 7.602 | 19.5348 | 17.2263 | 10.2029 | 1.443 | ---- | 56.009 |
| 6 | BOUZA/SABIRI/LAASAR | ---- | 12.0156 | 9.0909 | 14.4269 | ---- | ---- | 35.5334 |
| 7 | Elachgar mohamed | 7.6695 | ---- | 13.7778 | ---- | ---- | ---- | 21.4473 |
Bureau éxecutif
Française