
جمعية التالف الرياضية لهواة الحمام الزاجل الدشيرة الجهادية
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | TAN TAN OUATIA | TAN TAN CHBIKA | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | TERFAYA | DAOURA | FOM LOUAD 2026 | TANTAN IDAÃ | Chbika | Boukraa | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aabid Halissi | 32.8738 | 22.0796 | 20.9065 | 23.4327 | 27.2454 | 25.3197 | 10.6061 | 11.9792 | 29.888 | 22.0796 | ---- | 226.4106 |
| 2 | Abidar bimghar adnan idbattah | 19.538 | 21.8933 | 21.9931 | 15.7078 | 15.78 | 18.6368 | 19.8384 | 21.4085 | 16.5504 | 21.8933 | 18.2697 | 211.5091 |
| 3 | CHAOUI ALI | 13.0637 | 20.5263 | 20.2296 | 26.5812 | 25.3788 | 18.53 | 15.0909 | ---- | 20.2045 | 20.5263 | ---- | 180.1314 |
| 4 | Adnane moustapha abidar idbattah | 25.3792 | 21.7054 | 11.9534 | 9.8225 | 10.3255 | 8.4809 | 29.9394 | 11.3095 | 24.4891 | 21.7054 | ---- | 175.1102 |
| 5 | Amine Angrag | 6.1795 | 14.3207 | 7.602 | 19.5348 | 17.2263 | 10.2029 | 1.443 | ---- | 11.3999 | 14.3207 | ---- | 102.2298 |
| 6 | BOUZA/SABIRI/LAASAR | 6.8896 | 5.2846 | ---- | 12.0156 | 9.0909 | 14.4269 | ---- | ---- | 10.7638 | 5.2846 | ---- | 63.7559 |
| 7 | Elachgar mohamed | 11.7971 | 5.2066 | 7.6695 | ---- | 13.7778 | ---- | ---- | ---- | 6.225 | 5.2066 | ---- | 49.8826 |
Bureau éxecutif
Française