Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | SKHOUR REHAMNA | Ben Guerir | RÉGION MARRAKECH | CHICHAOUA | Imintanoute | Argana | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freres TAOUIL | 496.22 | 485.348 | 437.4045 | 489.8734 | 443.7767 | 376.1628 | 2728.7854 |
2 | Freres MOUHIB | 418.5567 | 431.5019 | 458.0154 | 464.1351 | 466.9528 | 482.5582 | 2721.7201 |
3 | Manna Maniani Loft | 386.9415 | 474.7253 | 472.9008 | 400.844 | 464.3778 | 431.3952 | 2631.1846 |
4 | CHADY ELOMARI MONSIF | 453.9519 | 454.9451 | 394.6565 | 443.8818 | 393.9915 | 245.9303 | 2387.3571 |
5 | TARIK DOUMI | 331.2715 | 475.8242 | 290.458 | 434.5991 | 439.485 | 397.6744 | 2369.3122 |
6 | Amine Lamzaouak | 349.8282 | 395.9708 | 436.6412 | 424.8944 | 357.0816 | 388.3721 | 2352.7883 |
7 | GHAZAOUNI NABIL | 471.4776 | 319.7803 | 279.771 | 394.9368 | 449.7854 | 427.3255 | 2343.0766 |
8 | LOFT BAMAAROUF | 377.6632 | 464.4689 | 352.2902 | 374.2615 | 357.5107 | 275.5815 | 2201.776 |
9 | FRERES SELOUANE | 429.8969 | 358.6082 | 416.7939 | 330.8016 | 378.5408 | 273.8373 | 2188.4787 |
10 | Salaheddine Ayoub | 428.1787 | 376.5569 | 283.9694 | 256.5402 | 383.6909 | 294.7675 | 2023.7036 |
11 | ELHAFIANE SALEH | 199.3127 | 252.7473 | 341.2214 | 166.6667 | 373.8198 | 273.256 | 1607.0239 |
12 | LOFT HAJOUBI | 163.9175 | 378.0221 | 243.5114 | 232.0675 | 224.4635 | 336.6279 | 1578.6099 |
13 | ASSIL/MAJDI | 408.2474 | 279.1209 | 284.3512 | 148.5233 | 217.1674 | 215.1163 | 1552.5265 |
14 | CHAMI AHMED | 343.9864 | 260.8057 | 379.3893 | 175.1055 | 341.631 | ---- | 1500.9179 |
15 | KHALIL KHALIL | 371.4777 | 200.7326 | 328.6259 | 188.1856 | 250.6437 | 20.3488 | 1360.0143 |
16 | LOFT KAISSARI | ---- | 344.6888 | 434.7329 | 297.0463 | 222.7468 | ---- | 1299.2148 |
17 | Chamouti bouchaib | ---- | 357.8756 | 406.8703 | 98.3123 | 226.6094 | 189.5349 | 1279.2025 |
18 | Hassan mendili | 198.9691 | 167.0329 | 344.2749 | 124.4726 | 48.0687 | 370.3489 | 1253.1671 |
19 | youssef lechahb | 166.323 | 162.2711 | 378.2442 | 230.3798 | 203.8626 | ---- | 1141.0807 |
20 | TABIT/JOUNDAN | 116.1512 | 216.1173 | 335.8777 | 209.2828 | 82.8327 | 88.9534 | 1049.2151 |
21 | Freres HASNAOUI | 286.9416 | 171.0622 | 366.0305 | 87.3418 | ---- | 123.8373 | 1035.2134 |
22 | OMAR MAFTOH | 285.9105 | 153.1136 | 105.3435 | 9.7046 | 201.2875 | 145.3489 | 900.7086 |
23 | FRERES TAHIRI | 139.1753 | 213.553 | 136.2595 | 44.7257 | 59.2275 | 113.3721 | 706.3131 |
24 | YOUSSEF CHAHWAT | 91.0653 | 68.4982 | ---- | 61.1814 | 113.3047 | ---- | 334.0496 |
25 | LOFT JAWHAR | 27.4914 | 10.6227 | 87.4046 | ---- | 82.8326 | 94.7674 | 303.1187 |
26 | OTHMANE KARAM | 60.4811 | 56.044 | 90.458 | ---- | 56.2232 | 5.2326 | 268.4389 |
27 | ELHAKIMY ELOMARI | 65.2921 | 88.2783 | ---- | 8.4388 | ---- | 56.3953 | 218.4045 |
28 | HAMDOUNI ABDERRAHIM | 145.0172 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.0172 |
29 | Mohssin Elhaymar | 103.7801 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.7801 |
30 | HAMZA TALIBI | 61.512 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.512 |
31 | MEHDI CHATIBI | ---- | 16.1172 | 30.916 | ---- | ---- | ---- | 47.0332 |
32 | MAARAF BOUCHTA | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.6977 | 15.6977 |
Bureau éxecutif