Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Sidi-Bibi | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Freres TAOUIL | 377.4589 | 386.9159 | 381.1765 | 1145.5513 |
2 | Manna Maniani Loft | 350.4099 | 350.9346 | 364.7059 | 1066.0504 |
3 | Freres MOUHIB | 391.3935 | 364.4859 | 285.8823 | 1041.7617 |
4 | TARIK DOUMI | 361.8852 | 368.2243 | 304.706 | 1034.8155 |
5 | GHAZAOUNI NABIL | 371.3115 | 270.5607 | 369.4118 | 1011.284 |
6 | ELHAFIANE SALEH | 345.4919 | 278.0374 | 354.7059 | 978.2352 |
7 | CHADY ELOMARI MONSIF | 309.836 | 308.4112 | 322.3528 | 940.6 |
8 | Salaheddine Ayoub | 374.5901 | 273.3644 | 265.2941 | 913.2486 |
9 | LOFT HAJOUBI | 333.6065 | 345.7945 | 227.0588 | 906.4598 |
10 | KHALIL KHALIL | 255.7377 | 353.7383 | 288.2353 | 897.7113 |
11 | Hassan mendili | 301.6393 | 290.1868 | 298.8235 | 890.6496 |
12 | Amine Lamzaouak | 244.2624 | 295.7944 | 350 | 890.0568 |
13 | FRERES SELOUANE | 327.4591 | 207.0093 | 245.8824 | 780.3508 |
14 | CHAMI AHMED | 150.4098 | 309.8132 | 214.7059 | 674.9289 |
15 | LOFT BAMAAROUF | 204.0984 | 339.2524 | 127.0589 | 670.4097 |
16 | Freres HASNAOUI | 241.3934 | 234.5794 | 154.1176 | 630.0904 |
17 | Chamouti bouchaib | 205.7377 | 192.9907 | 156.4706 | 555.199 |
18 | OTHMANE KARAM | 203.2787 | 180.8411 | 151.1765 | 535.2963 |
19 | TABIT/JOUNDAN | 259.8361 | 208.4112 | ---- | 468.2473 |
20 | youssef lechahb | 136.0656 | 36.4486 | 201.1765 | 373.6907 |
21 | Mohssin Elhaymar | 118.8524 | 107.4766 | 31.7647 | 258.0937 |
22 | YOUSSEF CHAHWAT | 96.3115 | 135.9813 | ---- | 232.2928 |
23 | LOFT JAWHAR | 148.3607 | ---- | 75.2941 | 223.6548 |
24 | OMAR MAFTOH | 120.9016 | 55.1402 | 33.5294 | 209.5712 |
25 | FRERES TAHIRI | 113.1148 | ---- | 62.3529 | 175.4677 |
26 | MAARAF BOUCHTA | 15.9836 | 44.3925 | 103.5294 | 163.9055 |
27 | ASSIL/MAJDI | 133.1967 | ---- | ---- | 133.1967 |
28 | ELHAKIMY ELOMARI | 11.0656 | 11.215 | 45.2941 | 67.5747 |
Bureau éxecutif