Résultat championnat de VITESSE 2 2025
CLS | NOM | Sidi allal bahraoui | SIDI YAHYA GHARB | Sidi Allal Tazi | Tanger | Mly-Bousselham | Larache | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manna Maniani Loft | 247.5 | 286.3354 | 278.1456 | 294.1667 | 281.295 | 289.8551 | 1677.2978 |
2 | TABIT/JOUNDAN | 290 | 272.6708 | 294.7019 | 244.1667 | 255.3957 | 284.0579 | 1640.993 |
3 | LOFT KAISSARI | 284.5 | 281.9875 | 286.0927 | 235.8334 | 289.9281 | 250 | 1628.3417 |
4 | Amine Lamzaouak | 272 | 285.7143 | 280.7947 | 264.1666 | 229.4964 | 292.029 | 1624.201 |
5 | Chamouti bouchaib | 287.5 | 277.0187 | 264.9007 | 275.8333 | 225.8993 | 251.4493 | 1582.6013 |
6 | CHADY ELOMARI MONSIF | 290 | 237.2671 | 236.4238 | 260 | 271.9425 | 267.3913 | 1563.0247 |
7 | youssef lechahb | 265 | 263.354 | 225.1656 | 256.6667 | 282.7338 | 261.5942 | 1554.5143 |
8 | ELHAFIANE SALEH | 274.5 | 231.0559 | 213.2451 | 267.5 | 244.6043 | 260.1449 | 1491.0502 |
9 | CHAMI AHMED | 200.5 | 247.2049 | 184.7681 | 194.9999 | 191.3669 | 229.7101 | 1248.5499 |
10 | GHAZAOUNI NABIL | 208 | 201.8634 | 219.2053 | ---- | ---- | 173.1884 | 802.2571 |
11 | Azeroual rachid | ---- | 181.3665 | ---- | 98.3333 | 210.072 | ---- | 489.7718 |
12 | MAARAF BOUCHTA | 100.5 | 84.472 | ---- | 69.1667 | 123.741 | 69.5652 | 447.4449 |
13 | Salaheddine Ayoub | 261.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 261.5 |
14 | Mohssin Elhaymar | 222.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 222.5 |
15 | FRERES TAHIRI | ---- | ---- | 54.9669 | 67.5 | 61.1511 | ---- | 183.618 |
Bureau éxecutif