Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | R. SIDI BENNOUR | Youssoufia | MZOUDIA | Sid L'Mokhtar | Imintanoute | ARGANA | S.A.EL BAHRAOUI | Sidi Bouknadel | SIDI ALLAL TAZI | Mouly Bousselham | LARACHE | TANGER | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amine Lamzaouak | 275.9349 | 299.4933 | 296.174 | 298.1309 | 287.3748 | 298.7422 | 295.3191 | 280.4166 | 299.1667 | 297.4276 | 294.0476 | 284.3931 | 3506.6208 |
| 2 | CHAMOUTI BOUCHAIB | 275.2845 | 285.9797 | 278.4348 | 276.8224 | 265.5311 | 282.1803 | 259.5745 | 274.5833 | 267.9167 | 253.3763 | 239.2858 | 286.1272 | 3245.0966 |
| 3 | Freres TAOUIL | 294.7968 | 288.0068 | 288.0001 | 297.757 | 295.992 | 295.3879 | 194.8936 | 296.25 | 208.75 | 225.4019 | 253.5715 | 277.4566 | 3216.2642 |
| 4 | Manna Maniani DOUMI | 274.9593 | 288.3446 | 265.913 | 287.4766 | 286.3728 | 271.0692 | 265.5319 | 258.75 | 250.8333 | 273.3118 | 254.1666 | 236.4162 | 3213.1453 |
| 5 | LOFT KAISSARI | 200.3251 | 293.75 | 281.0434 | 281.4953 | 298.7976 | 294.13 | 211.0639 | 244.1666 | 282.9167 | 273.6334 | 278.5714 | 268.2081 | 3208.1015 |
| 6 | CHADY ELOMARI MONSIF | 266.6666 | 272.2973 | 282.7826 | 272.8972 | 246.2927 | 280.9225 | 245.5319 | 276.2501 | 277.9166 | 279.0997 | 247.619 | 258.9596 | 3207.2358 |
| 7 | TABIT/JOUNDAN/CHAHWAT | 223.7398 | 294.0878 | 286.7826 | 251.9626 | 252.1042 | 242.3479 | 259.5745 | 290.8334 | 270.4167 | 262.3795 | 280.3571 | 268.7861 | 3183.3722 |
| 8 | LOFT JAWHAR | 190.4065 | 284.9662 | 277.0435 | 244.299 | 278.3568 | 255.9748 | 200.8511 | 254.1667 | 265.8333 | 228.9389 | 175.5953 | 182.659 | 2839.0911 |
| 9 | FRERES ANTRA | 251.0568 | 260.6419 | 285.5652 | 288.0374 | 260.7215 | 249.4759 | 277.0212 | 254.1667 | 253.3333 | 262.0579 | 144.0476 | ---- | 2786.1254 |
| 10 | MAARAF BOUCHTA | 146.9919 | 282.0946 | 231.3044 | 268.4112 | 287.7756 | 252.4109 | 241.2766 | 86.6667 | 271.25 | 216.0771 | 141.6667 | 179.1907 | 2605.1164 |
| 11 | HAMZA NABIL | ---- | 275.3378 | 276.5217 | 250.8412 | 271.1424 | 43.3962 | 285.5319 | 218.3334 | 240.4167 | 265.9164 | 155.9524 | 261.2717 | 2544.6618 |
| 12 | FRERES BOUCHAKOUR | 218.3739 | 240.5406 | 170.9565 | 275.701 | 163.3267 | 243.8155 | 153.1915 | 188.75 | 177.9166 | 226.6882 | 264.2857 | 197.6879 | 2521.2341 |
| 13 | FRERES SELOUANE | 128.1301 | 195.2703 | 194.9566 | 242.8037 | 169.539 | 216.9811 | 222.1276 | 223.7501 | 181.6667 | 183.2797 | 275 | 250.8671 | 2484.372 |
| 14 | Freres MOUHIB | 288.618 | 282.6013 | 290.4348 | 286.542 | 282.1644 | 285.1153 | 185.9574 | 267.5 | 181.2499 | ---- | ---- | ---- | 2350.1831 |
| 15 | Youssef Lechahb | 119.0243 | 152.3648 | 125.913 | ---- | 221.0421 | 220.5451 | 261.2766 | 192.9166 | 259.1667 | 253.0546 | 226.1905 | 257.2254 | 2288.7197 |
| 16 | ELHAFIANE SALEH | 226.5041 | 257.6014 | 248.3479 | 185.2337 | 243.6873 | ---- | 208.5106 | 225 | 97.9167 | 110.611 | 135.1191 | 139.3064 | 2077.8382 |
| 17 | LOFT HAJOUBI | 257.5611 | 211.9933 | 122.6087 | 170.6542 | 51.5031 | 133.9622 | 196.1702 | 160.8333 | 183.3334 | 226.6881 | 213.0953 | 143.9307 | 2072.3336 |
| 18 | BZN | 268.6178 | 250.3378 | 238.4347 | 240.3739 | 256.513 | 176.7295 | 246.383 | 197.0833 | 170.4167 | ---- | ---- | ---- | 2044.8897 |
| 19 | Azeroual Rachid | 265.691 | 232.6013 | 193.5653 | 271.9626 | 260.9218 | 265.6185 | 195.3192 | 208.3333 | ---- | ---- | ---- | 122.5434 | 2016.5564 |
| 20 | FRERES KORRI | 299.5122 | 269.4257 | 294.9565 | 283.1776 | 288.1764 | 288.4696 | ---- | ---- | 87.0833 | ---- | ---- | ---- | 1810.8013 |
| 21 | ZAHIDI CHIKHI | 290.244 | 215.7095 | 240 | 195.7009 | 153.5071 | 181.5514 | 188.5107 | 133.75 | 71.25 | 119.6142 | ---- | ---- | 1789.8378 |
| 22 | LOFT BAMAAROUF | 253.3334 | 284.7974 | 270.7827 | 253.6448 | 287.3748 | 268.9728 | 141.2766 | ---- | 3.3333 | ---- | ---- | ---- | 1763.5158 |
| 23 | CHAMI AHMED | 257.8862 | 228.8851 | 277.0435 | 248.2242 | 206.4128 | 188.6793 | 80.8511 | ---- | 56.6667 | 154.6624 | 4.7619 | ---- | 1704.0732 |
| 24 | KHALIL KHALIL | 226.3414 | 245.4392 | 257.7391 | 251.0281 | 164.9298 | 135.6394 | 81.2766 | 77.5 | ---- | 222.8295 | ---- | ---- | 1662.7231 |
| 25 | FRERES LEFRIDI | 278.8618 | 252.3648 | 237.5652 | 231.0281 | 229.0581 | 255.5555 | ---- | 52.9167 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1537.3502 |
| 26 | Freres HASNAOUI | 226.8292 | 215.5406 | 284.5217 | 271.215 | 255.5111 | 166.6667 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1420.2843 |
| 27 | FRERES KARBAL | 285.3659 | 199.6621 | 239.1305 | 194.7663 | 228.6574 | 229.7694 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1377.3516 |
| 28 | DOUMI MUSTAPHA | ---- | 21.4527 | ---- | ---- | ---- | ---- | 191.0639 | 242.9167 | 273.75 | 270.418 | 155.9523 | 176.8787 | 1332.4323 |
| 29 | FRERES TAHIRI | 203.0895 | 211.4865 | 227.6522 | 250.0934 | 154.9099 | 104.6121 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1151.8436 |
| 30 | MANYANI FAMILY | 281.7885 | 28.7163 | 209.2174 | 194.2057 | 204.8096 | 220.9644 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1139.7019 |
| 31 | Hassan Mendili | 72.6829 | 164.3581 | 249.0434 | 258.3177 | 199.7996 | 165.8281 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1110.0298 |
| 32 | EL BADAOUY LOFT | 140.9756 | 211.1486 | 186.087 | 243.3645 | 261.9239 | 53.0399 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1096.5395 |
| 33 | AYOUB KHAYAL | 232.3577 | 136.3176 | 212.0001 | 148.9719 | 57.3146 | 174.0042 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 960.9661 |
| 34 | ELBACHIR LAARAJ | ---- | 222.1284 | 232 | 189.7197 | 165.9319 | 140.6708 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 950.4508 |
| 35 | LOFT MZAB/HEMITI/KARAM | 92.6829 | 62.3311 | 228.6957 | 192.3364 | 127.2545 | 151.782 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.0809 | 937.1635 |
| 36 | LOFT LKBIDI | 241.3008 | 57.4324 | 226.4347 | 149.9065 | 36.6734 | 65.8281 | ---- | ---- | 51.25 | ---- | ---- | ---- | 828.8259 |
| 37 | LOFT NAJARI CAMARAD | 142.1138 | ---- | 123.826 | 87.4766 | 58.9178 | 61.8449 | 130.6382 | 167.4999 | 47.0833 | ---- | ---- | ---- | 819.4005 |
| 38 | KHALID KHATTAB | 120.4878 | 196.6216 | 86.4348 | 118.5047 | 186.7736 | 70.8596 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 779.6821 |
| 39 | LOFT MOHAMED KRAD | 210.5691 | 11.6554 | 235.8261 | 231.0281 | ---- | 75.4717 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 764.5504 |
| 40 | KHOUCHILIA HAMZA | 208.4553 | 129.8987 | 145.0434 | 64.8598 | 19.4389 | 166.6667 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 734.3628 |
| 41 | YOUSSEF BARMAN | 127.6422 | 131.25 | 113.0435 | 156.0748 | 96.1924 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 624.2029 |
| 42 | LOFT ABDELHAKIM krad | 224.878 | ---- | 167.4783 | 42.9907 | 115.6312 | 45.9119 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 596.8901 |
| 43 | FRERES NAFI | 91.8699 | ---- | 183.1304 | 154.5794 | 71.1422 | 88.0503 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 588.7722 |
| 44 | SAID MERS | 5.6911 | 12.1622 | 189.7391 | 205.7944 | 82.966 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 496.3528 |
| 45 | LOFT ABDO | ---- | ---- | 171.3044 | 41.8692 | ---- | 202.3061 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 415.4797 |
| 46 | LOFT HARAGA | 7.8048 | ---- | 188.1739 | 76.4485 | 76.7535 | 34.5912 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 383.7719 |
| 47 | HAMDOUNI ABDERRAHIM | 15.935 | 28.2095 | 133.0435 | ---- | ---- | 76.9392 | ---- | 55.8333 | ---- | ---- | 70.8333 | ---- | 380.7938 |
| 48 | OMAR MAFTOH | ---- | ---- | 90.4348 | ---- | ---- | 88.8889 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.3237 |
Bureau éxecutif
Française
