Résultat championnat de DEMI-FOND 2026

CLS NOM Ait baha OULED JERRAR TAGANT PLAGE BLANCHE TOTALE
1 FRERES KORRI 294.149 295.8621 294.2709 297.6923 1181.9743
2 CHADY ELOMARI MONSIF 295.2127 290 240.625 261.5385 1087.3762
3 Manna Maniani DOUMI 278.9894 263.1035 264.0625 273.0769 1079.2323
4 Hassan Mendili 285.6383 271.0345 243.75 230.7693 1031.1921
5 CHAMOUTI BOUCHAIB 285.9042 236.5517 270.8333 236.1539 1029.4431
6 Amine Lamzaouak 287.5 280 267.1875 187.6923 1022.3798
7 LOFT JAWHAR 276.0639 289.6552 247.9167 176.1538 989.7896
8 CHAMI AHMED 266.2234 274.138 265.625 164.6154 970.6018
9 LOFT MZAB/HEMITI/KARAM 256.6489 254.4828 218.7501 206.1538 936.0356
10 ZAHIDI CHIKHI 264.6277 237.2414 154.6875 207.6922 864.2488
11 KHALIL KHALIL 285.3723 220.6897 209.3751 124.6154 840.0525
12 FRERES ANTRA 268.0851 258.2759 245.8333 ---- 772.1943
13 LOFT MOHAMED KRAD 192.2872 262.7586 230.7292 85.3846 771.1596
14 KHALID KHATTAB 178.4575 207.2414 188.5416 139.2308 713.4713
15 FRERES NAFI 180.5851 182.7586 201.5625 145.3845 710.2907
16 FRERES TAHIRI 119.1489 186.5517 146.875 251.5385 704.1141
17 ELHAFIANE SALEH 259.0425 240.3448 166.1458 30.7693 696.3024
18 MAARAF BOUCHTA 134.8404 164.4827 219.7917 126.923 646.0378
19 LOFT KAISSARI 172.6064 105.5173 218.2292 92.3077 588.6606
20 KHOUCHILIA HAMZA 57.7128 110.3448 167.7084 230.7692 566.5352
21 Azeroual Rachid 160.9043 266.8965 123.4375 ---- 551.2383
22 Freres TAOUIL 251.3298 ---- 273.9583 ---- 525.2881
23 SAID MERS 111.9681 69.6552 164.5833 175.3847 521.5913
24 EL BADAOUY LOFT 201.5958 266.5517 ---- ---- 468.1475
25 FRERES LEFRIDI 181.9148 280.3448 ---- ---- 462.2596
26 LOFT LKBIDI 196.8085 111.3793 ---- 144.6154 452.8032
27 AYOUB KHAYAL 246.2766 ---- 106.7708 88.4615 441.5089
28 MANYANI FAMILY 210.6383 216.5517 ---- ---- 427.19
29 OMAR MAFTOH 143.617 137.5862 113.0208 ---- 394.224
30 FRERES BOUCHAKOUR 103.9894 203.7931 54.6875 13.8462 376.3162
31 Youssef Lechahb 88.8298 140.3449 134.8958 ---- 364.0705
32 BZN 111.1702 221.7241 ---- ---- 332.8943
33 Freres MOUHIB 253.7234 ---- ---- ---- 253.7234
34 LOFT HAJOUBI 27.1277 163.1035 53.125 ---- 243.3562
35 LOFT HARAGA 99.2021 35.1724 81.25 11.5385 227.163
36 HAMZA NABIL 151.3297 74.8277 ---- ---- 226.1574
37 LOFT BAMAAROUF 208.5106 ---- ---- ---- 208.5106
38 LOFT ABDELHAKIM krad 115.6914 58.9655 28.125 ---- 202.7819
39 DOUMI MUSTAPHA 57.7128 60.3448 73.4375 ---- 191.4951
40 Freres HASNAOUI 167.8192 ---- ---- ---- 167.8192
41 FRERES SELOUANE 165.6915 ---- ---- ---- 165.6915
42 LOFT NAJARI CAMARAD 22.8723 86.8966 ---- ---- 109.7689