Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023

CLS NOM Sidi Bennour Youssoufia Marrakech Imintanoute AIT BAHA TOTALE
1 Loft Maniani Manna 61.2618 47.3583 56.5006 15.1961 43.4513 223.768
2 ABDELMOULA OMER MARJANE 33.1959 41.6069 34.9513 35.2711 35.1676 180.1928
3 FRERES mouhib 41.872 40.3182 34.737 24.8599 25.9486 167.7357
4 TAOUIL IDRISS 59.7317 36.8144 15.9556 20.6101 20.268 153.3798
5 ELHAFIANE SALEH 41.4147 39.9243 24.8559 12.4152 24.0296 142.6397
6 Tarik doumi 26.4651 23.5694 36.7297 17.4795 29.1913 133.435
7 LOFT BAMAAROUF 30.6571 16.1225 20.9565 30.4311 25.029 123.1963
8 Fourari freres 22.1324 19.2398 32.2391 26.3897 17.2389 117.2399
9 Chamouti bouchaib 18.5533 22.6713 37.196 21.8021 14.1751 114.3978
10 chady elomari 21.2071 33.8705 18.3496 20.5768 19.115 113.1189
11 CHAMI AHMED 21.8908 17.2448 15.8528 31.2144 22.0429 108.2457
12 sawab aladino jouhry loft 28.3631 23.1616 30.5779 16.0724 9.6566 107.8316
13 SELOUANE SAID 19.146 12.1581 24.2201 25.4272 25.6413 106.5927
14 HAMZA KHACHLIAA 8.0389 24.2299 23.7642 22.7142 27.3612 106.1084
15 Said chebak 33.6871 20.784 15.1713 22.3235 12.6327 104.5986
16 majdi yassine 17.5297 28.6874 23.2531 19.421 8.996 97.8872
17 youssef lechahb ---- 8.2217 26.2599 22.0029 21.4803 77.9648
18 ALLI ZAWDI 6.234 13.4026 23.5775 8.3946 21.7335 73.3422
19 Oussama El hakimy 9.6876 14.3052 17.1727 24.1869 6.7327 72.0852
20 Mohamed chergui 8.7933 9.6853 13.4707 11.106 28.3878 71.443
21 antara freres mohamed aziz 5.3097 15.8971 14.2413 16.295 18.5794 70.3225
22 Hassan mendili 13.136 21.2959 10.3913 9.3645 15.6827 69.8704
23 Said tahiri 10.5521 17.733 14.1944 6.2828 21.0619 69.8243
24 Frères haraj 16.8434 14.1721 11.6728 ---- 14.4594 57.1478
25 GHAZOUANI NABIL 13.5249 16.4473 6.1672 5.7814 9.7144 51.6351
26 KHALIL KHALIL 1.9409 6.0032 9.276 10.8054 23.5811 51.6065
27 OMAR JDAA 13.2459 4.1308 10.9557 20.5403 1.9752 50.848
28 Mohssin Elhaymar 22.167 8.1789 11.201 ---- 7.6953 49.2422
29 LOFT HAJOUBI 12.6459 6.0611 8.9843 11.6728 7.3049 46.669
30 Ahmed joundan barka 11.3886 4.9036 14.239 12.406 3.229 46.1661
31 Loft badoui ---- 9.2646 11.2154 12.1392 11.804 44.4232
32 Karam mahi 10.8381 9.0198 7.5555 4.159 11.2488 42.8211
33 Freres KARAM 11.3004 0.8832 12.8728 6.9536 10.1578 42.1678
34 Mustapha doumi 12.9373 11.2611 ---- ---- 13.8274 38.0258
35 LOFT KHATTAB 5.9432 10.8559 ---- 9.3444 9.7397 35.8832
36 LOFT lmhidi 9.4279 7.2613 ---- 8.2169 8.2858 33.1919
37 Najari abdelkhalk 8.1242 2.9294 6.3441 7.2115 8.5752 33.1844
38 mohamed rachid 9.2973 ---- 6.1151 8.6587 8.2655 32.3365
39 FRERES NAFAA 10.011 5.3069 15.5151 ---- ---- 30.833
40 Kinane elmaaroufi 15.143 15.4612 ---- ---- ---- 30.6042
41 HAMCHACH RACHID rachid 3.424 0.4081 17.1085 9.3082 ---- 30.2488
42 FRERES TAHIRI 10.0512 7.4007 12.6094 ---- ---- 30.0613
43 MOHMED HABAKA ---- 11.6151 ---- 14.9816 ---- 26.5967
44 HOUSSIN KASIMI 2.8068 11.8032 3.079 5.8272 ---- 23.5163
45 freres MFTOH 20.0516 ---- 3.0874 ---- ---- 23.139
46 mohamed zakani 1.8143 6.7793 8.0032 ---- ---- 16.5968
47 HAMDOUNI ABDERRAHIM 2.1022 ---- 2.6043 8.0338 2.2503 14.9906
48 Salaheddine ayoubi 13.6076 ---- ---- ---- ---- 13.6076
49 MUSTAPHA AYACHI ---- 2.0444 1.5621 0.7285 9.1186 13.4536
50 Loft abdelwahad amm ---- ---- ---- ---- 13.3864 13.3864
51 oussama elwalad 1.129 1.189 ---- 4.1188 5.866 12.3028
52 MEHADI ayman 3.3011 1.6385 ---- 7.088 ---- 12.0275
53 HAMID doulkfal 0.455 0.1843 7.3428 1.81 1.6372 11.4293
54 Hamza Elbassiti 10.1336 ---- 0.2694 ---- ---- 10.403
55 mohamed jalal 1.308 ---- 3.4924 ---- 4.0935 8.8939
56 AHMAD LAARJ 2.0985 1.7306 ---- 4.5772 ---- 8.4062
57 Frères tassa ---- ---- 0.2194 6.3224 ---- 6.5418
58 Freres fathi ---- 0.7777 3.5632 1.5207 ---- 5.8617
59 LOFT GOUTAI 1.9446 3.2701 ---- ---- ---- 5.2147
60 loft bouchakour 0.9324 4.2259 ---- ---- ---- 5.1583
61 mohamed hilal 2.5997 0.717 1.8067 ---- ---- 5.1233
62 azdin karafi ---- ---- ---- 4.3645 ---- 4.3645
63 Mohamed boukhamo ---- 3.4393 0.7636 ---- ---- 4.2029
64 KHACHAN MILOUD 2.3093 ---- 0.8226 1.011 ---- 4.1429
65 ABADEMOULA ZAROUI 2.4637 ---- ---- ---- ---- 2.4637
66 Mohamed ben maniani ---- ---- ---- ---- 2.234 2.234
67 ABDOALII ZID ---- ---- 0.7492 ---- ---- 0.7492