Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | SKHOUR REHAMNA | Ben Guerir | RÉGION MARRAKECH | CHICHAOUA | Imintanoute | Argana | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freres MOUHIB | 35.0106 | 23.9427 | 35.5824 | 36.4828 | 34.9172 | 39.7425 | 205.6783 |
2 | Freres TAOUIL | 37.2668 | 33.4154 | 26.7721 | 46.7894 | 30.6302 | 25.3391 | 200.2131 |
3 | TARIK DOUMI | 13.9009 | 47.6496 | 12.6272 | 32.0148 | 41.9528 | 34.5804 | 182.7256 |
4 | Manna Maniani Loft | 11.4339 | 28.0443 | 23.841 | 21.4487 | 21.5633 | 27.8507 | 134.1819 |
5 | LOFT BAMAAROUF | 13.9537 | 32.7516 | 16.1652 | 18.9271 | 14.4591 | 12.2578 | 108.5144 |
6 | CHADY ELOMARI MONSIF | 33.1124 | 16.8091 | 15.9153 | 20.8025 | 12.629 | 8.3239 | 107.5922 |
7 | GHAZAOUNI NABIL | 26.4274 | 9.9567 | 6.1608 | 11.8006 | 14.2021 | 18.0233 | 86.5709 |
8 | Amine Lamzaouak | 8.2932 | 12.4841 | 14.1137 | 25.0653 | 11.2786 | 11.7413 | 82.9762 |
9 | LOFT KAISSARI | ---- | 18.625 | 24.3082 | 16.1392 | 9.2811 | ---- | 68.3535 |
10 | Salaheddine Ayoub | 15.6959 | 11.4064 | 9.9726 | 8.1736 | 14.8188 | 7.9667 | 68.034 |
11 | FRERES SELOUANE | 13.1858 | 8.7368 | 11.7618 | 6.7572 | 13.9562 | 8.3105 | 62.7082 |
12 | ASSIL/MAJDI | 14.8808 | 10.1933 | 12.2137 | 5.7124 | 9.8712 | 9.778 | 62.6495 |
13 | LOFT HAJOUBI | 3.0637 | 14.6788 | 7.3897 | 8.5311 | 9.5178 | 11.8569 | 55.0381 |
14 | ELHAFIANE SALEH | 5.1106 | 8.3694 | 9.6761 | 5.0509 | 14.1631 | 10.8097 | 53.1797 |
15 | CHAMI AHMED | 9.1487 | 6.4948 | 10.4154 | 5.0527 | 12.2415 | ---- | 43.3532 |
16 | KHALIL KHALIL | 12.3361 | 4.4607 | 9.7805 | 5.9072 | 8.0114 | 0.5087 | 41.0047 |
17 | Freres HASNAOUI | 14.7766 | 5.5181 | 13.0998 | 3.0118 | ---- | 4.2703 | 40.6766 |
18 | Chamouti bouchaib | ---- | 6.6365 | 12.0038 | 3.6412 | 9.0987 | 7.5814 | 38.9616 |
19 | Hassan mendili | 8.3517 | 3.9097 | 9.7328 | 2.8289 | 1.1179 | 11.1276 | 37.0687 |
20 | youssef lechahb | 3.3746 | 3.4526 | 15.2465 | 6.5702 | 5.0966 | ---- | 33.7405 |
21 | Mohssin Elhaymar | 4.7173 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7173 |
22 | HAMDOUNI ABDERRAHIM | 4.5318 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.5318 |
23 | HAMZA TALIBI | 2.3658 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.3658 |
Bureau éxecutif