Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2025
CLS | NOM | SKHOUR REHAMNA | Ben Guerir | TOTALE |
---|---|---|---|---|
1 | Freres TAOUIL | 37.2668 | 33.4154 | 70.6823 |
2 | TARIK DOUMI | 13.9009 | 47.6496 | 61.5505 |
3 | Freres MOUHIB | 35.0106 | 23.9427 | 58.9534 |
4 | CHADY ELOMARI MONSIF | 33.1124 | 16.8091 | 49.9215 |
5 | LOFT BAMAAROUF | 13.9537 | 32.7516 | 46.7053 |
6 | Manna Maniani Loft | 11.4339 | 28.0443 | 39.4782 |
7 | GHAZAOUNI NABIL | 26.4274 | 9.9567 | 36.3841 |
8 | Salaheddine Ayoub | 15.6959 | 11.4064 | 27.1023 |
9 | ASSIL/MAJDI | 14.8808 | 10.1933 | 25.074 |
10 | FRERES SELOUANE | 13.1858 | 8.7368 | 21.9226 |
11 | Amine Lamzaouak | 8.2932 | 12.4841 | 20.7774 |
12 | Freres HASNAOUI | 14.7766 | 5.5181 | 20.2948 |
13 | LOFT KAISSARI | ---- | 18.625 | 18.625 |
14 | LOFT HAJOUBI | 3.0637 | 14.6788 | 17.7425 |
15 | KHALIL KHALIL | 12.3361 | 4.4607 | 16.7968 |
16 | CHAMI AHMED | 9.1487 | 6.4948 | 15.6435 |
17 | ELHAFIANE SALEH | 5.1106 | 8.3694 | 13.48 |
18 | Hassan mendili | 8.3517 | 3.9097 | 12.2614 |
19 | youssef lechahb | 3.3746 | 3.4526 | 6.8271 |
20 | Chamouti bouchaib | ---- | 6.6365 | 6.6365 |
21 | Mohssin Elhaymar | 4.7173 | ---- | 4.7173 |
22 | HAMDOUNI ABDERRAHIM | 4.5318 | ---- | 4.5318 |
23 | HAMZA TALIBI | 2.3658 | ---- | 2.3658 |
Bureau éxecutif