Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Sidi-Bibi | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Freres MOUHIB | 41.8488 | 52.3142 | 15.8824 | 110.0454 |
2 | TARIK DOUMI | 35.1093 | 29.3458 | 32.0069 | 96.462 |
3 | Manna Maniani Loft | 29.7484 | 27.8037 | 35.719 | 93.2711 |
4 | Freres TAOUIL | 21.0689 | 41.2873 | 24.0568 | 86.413 |
5 | CHADY ELOMARI MONSIF | 11.6029 | 28.602 | 24.3048 | 64.5097 |
6 | Hassan mendili | 16.6794 | 10.6075 | 28.9258 | 56.2127 |
7 | KHALIL KHALIL | 12.1152 | 30.0144 | 13.9496 | 56.0791 |
8 | Amine Lamzaouak | 12.916 | 15.5666 | 27.521 | 56.0036 |
9 | ELHAFIANE SALEH | 14.8181 | 14.97 | 23.3115 | 53.0996 |
10 | Salaheddine Ayoub | 24.136 | 13.1116 | 11.2868 | 48.5344 |
11 | LOFT HAJOUBI | 18.8101 | 15.6975 | 11.3299 | 45.8375 |
12 | GHAZAOUNI NABIL | 19.7448 | 7.1383 | 17.6471 | 44.5302 |
13 | FRERES SELOUANE | 22.5658 | 10.9126 | 9.5009 | 42.9793 |
14 | Chamouti bouchaib | 11.8294 | 11.9715 | 11.1765 | 34.9774 |
15 | CHAMI AHMED | 3.9982 | 13.7764 | 13.4191 | 31.1937 |
16 | LOFT BAMAAROUF | 9.3443 | 19.9106 | ---- | 29.2549 |
17 | OTHMANE KARAM | 13.5519 | 12.0561 | ---- | 25.608 |
18 | Freres HASNAOUI | 14.0616 | ---- | 9.0657 | 23.1274 |
19 | youssef lechahb | 9.071 | 1.2568 | 8.0672 | 18.3951 |
20 | ASSIL/MAJDI | 6.3427 | ---- | ---- | 6.3427 |
Bureau éxecutif