Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Sidi-Bibi | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TAGANT | RÉGION GUELMIM | rass oumlil | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freres TAOUIL | 21.0689 | 41.2873 | 24.0568 | 43.6759 | 40.7738 | ---- | 170.8627 |
2 | TARIK DOUMI | 35.1093 | 29.3458 | 32.0069 | 35.5072 | 29.4531 | ---- | 161.4224 |
3 | Manna Maniani Loft | 29.7484 | 27.8037 | 35.719 | 32.1105 | ---- | ---- | 125.3816 |
4 | KHALIL KHALIL | 12.1152 | 30.0144 | 13.9496 | 21.3211 | 19.6739 | 18.7234 | 115.7975 |
5 | Freres MOUHIB | 41.8488 | 52.3142 | 15.8824 | ---- | ---- | ---- | 110.0454 |
6 | GHAZAOUNI NABIL | 19.7448 | 7.1383 | 17.6471 | 19.0821 | 12.2917 | 31.2057 | 107.1096 |
7 | CHADY ELOMARI MONSIF | 11.6029 | 28.602 | 24.3048 | 35.306 | ---- | ---- | 99.8157 |
8 | Amine Lamzaouak | 12.916 | 15.5666 | 27.521 | 14.2167 | 27.3333 | ---- | 97.5537 |
9 | Hassan mendili | 16.6794 | 10.6075 | 28.9258 | 26.5772 | 8.125 | ---- | 90.9148 |
10 | ELHAFIANE SALEH | 14.8181 | 14.97 | 23.3115 | 7.0853 | ---- | ---- | 60.185 |
11 | Salaheddine Ayoub | 24.136 | 13.1116 | 11.2868 | 11.1801 | ---- | ---- | 59.7145 |
12 | FRERES SELOUANE | 22.5658 | 10.9126 | 9.5009 | 10.0949 | 3 | ---- | 56.0743 |
13 | LOFT HAJOUBI | 18.8101 | 15.6975 | 11.3299 | 0.8282 | 1.8333 | ---- | 48.499 |
14 | CHAMI AHMED | 3.9982 | 13.7764 | 13.4191 | 13.2566 | ---- | ---- | 44.4503 |
15 | Chamouti bouchaib | 11.8294 | 11.9715 | 11.1765 | ---- | ---- | ---- | 34.9774 |
16 | LOFT BAMAAROUF | 9.3443 | 19.9106 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.2549 |
17 | OTHMANE KARAM | 13.5519 | 12.0561 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.608 |
18 | Freres HASNAOUI | 14.0616 | ---- | 9.0657 | ---- | ---- | ---- | 23.1274 |
19 | youssef lechahb | 9.071 | 1.2568 | 8.0672 | 4.5385 | ---- | ---- | 22.9336 |
20 | ASSIL/MAJDI | 6.3427 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.3427 |
Bureau éxecutif