Résultat Meilleur colonie VITESSE 2 2025
CLS | NOM | Sidi allal bahraoui | SIDI YAHYA GHARB | Sidi Allal Tazi | Tanger | Mly-Bousselham | Larache | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manna Maniani Loft | 53.8846 | 57.3758 | 64.1911 | 72.2222 | 66.5707 | 63.3222 | 377.5666 |
2 | Amine Lamzaouak | 62.85 | 52.795 | 65.0994 | 63.5606 | 49.4005 | 74.2424 | 367.9479 |
3 | CHADY ELOMARI MONSIF | 62.25 | 49.0683 | 49.9236 | 56.3194 | 65.3649 | 53.9338 | 336.86 |
4 | TABIT/JOUNDAN | 71 | 73.6025 | 80.3973 | 36 | ---- | 66.8116 | 327.8114 |
5 | LOFT KAISSARI | 63.2321 | 48.7172 | 59.2571 | 42.7652 | 51.3875 | 47.6812 | 313.0403 |
6 | youssef lechahb | 65.9375 | 41.7457 | 45.9897 | 46.4474 | 51.9784 | 43.6795 | 295.7782 |
7 | Chamouti bouchaib | 53.3438 | 35.7488 | 54.6831 | 46.6667 | 42.3022 | 49.1081 | 281.8526 |
8 | GHAZAOUNI NABIL | 50.5385 | 36.3798 | 43.4879 | ---- | ---- | 37.6812 | 168.0873 |
9 | ELHAFIANE SALEH | 52.85 | ---- | ---- | 36.5 | ---- | 42.6219 | 131.9719 |
10 | Salaheddine Ayoub | 41.6071 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.6071 |
Bureau éxecutif