Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2025
CLS | NOM | SKHOUR REHAMNA | Ben Guerir | RÉGION MARRAKECH | CHICHAOUA | Imintanoute | Argana | Sidi-Bibi | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TAGANT | RÉGION GUELMIM | rass oumlil | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freres TAOUIL | 37.2668 | 33.4154 | 26.7721 | 46.7894 | 30.6302 | 25.3391 | 21.0689 | 41.2873 | 24.0568 | 43.6759 | 40.7738 | ---- | 371.0758 |
2 | TARIK DOUMI | 13.9009 | 47.6496 | 12.6272 | 32.0148 | 41.9528 | 34.5804 | 35.1093 | 29.3458 | 32.0069 | 35.5072 | 29.4531 | ---- | 344.148 |
3 | Freres MOUHIB | 35.0106 | 23.9427 | 35.5824 | 36.4828 | 34.9172 | 39.7425 | 41.8488 | 52.3142 | 15.8824 | ---- | ---- | ---- | 315.7237 |
4 | Manna Maniani Loft | 11.4339 | 28.0443 | 23.841 | 21.4487 | 21.5633 | 27.8507 | 29.7484 | 27.8037 | 35.719 | 32.1105 | ---- | ---- | 259.5635 |
5 | CHADY ELOMARI MONSIF | 33.1124 | 16.8091 | 15.9153 | 20.8025 | 12.629 | 8.3239 | 11.6029 | 28.602 | 24.3048 | 35.306 | ---- | ---- | 207.4079 |
6 | GHAZAOUNI NABIL | 26.4274 | 9.9567 | 6.1608 | 11.8006 | 14.2021 | 18.0233 | 19.7448 | 7.1383 | 17.6471 | 19.0821 | 12.2917 | 31.2057 | 193.6805 |
7 | Amine Lamzaouak | 8.2932 | 12.4841 | 14.1137 | 25.0653 | 11.2786 | 11.7413 | 12.916 | 15.5666 | 27.521 | 14.2167 | 27.3333 | ---- | 180.5299 |
8 | KHALIL KHALIL | 12.3361 | 4.4607 | 9.7805 | 5.9072 | 8.0114 | 0.5087 | 12.1152 | 30.0144 | 13.9496 | 21.3211 | 19.6739 | 18.7234 | 156.8022 |
9 | LOFT BAMAAROUF | 13.9537 | 32.7516 | 16.1652 | 18.9271 | 14.4591 | 12.2578 | 9.3443 | 19.9106 | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.7693 |
10 | Hassan mendili | 8.3517 | 3.9097 | 9.7328 | 2.8289 | 1.1179 | 11.1276 | 16.6794 | 10.6075 | 28.9258 | 26.5772 | 8.125 | ---- | 127.9835 |
11 | Salaheddine Ayoub | 15.6959 | 11.4064 | 9.9726 | 8.1736 | 14.8188 | 7.9667 | 24.136 | 13.1116 | 11.2868 | 11.1801 | ---- | ---- | 127.7485 |
12 | FRERES SELOUANE | 13.1858 | 8.7368 | 11.7618 | 6.7572 | 13.9562 | 8.3105 | 22.5658 | 10.9126 | 9.5009 | 10.0949 | 3 | ---- | 118.7825 |
13 | ELHAFIANE SALEH | 5.1106 | 8.3694 | 9.6761 | 5.0509 | 14.1631 | 10.8097 | 14.8181 | 14.97 | 23.3115 | 7.0853 | ---- | ---- | 113.3647 |
14 | LOFT HAJOUBI | 3.0637 | 14.6788 | 7.3897 | 8.5311 | 9.5178 | 11.8569 | 18.8101 | 15.6975 | 11.3299 | 0.8282 | 1.8333 | ---- | 103.537 |
15 | CHAMI AHMED | 9.1487 | 6.4948 | 10.4154 | 5.0527 | 12.2415 | ---- | 3.9982 | 13.7764 | 13.4191 | 13.2566 | ---- | ---- | 87.8035 |
16 | Chamouti bouchaib | ---- | 6.6365 | 12.0038 | 3.6412 | 9.0987 | 7.5814 | 11.8294 | 11.9715 | 11.1765 | ---- | ---- | ---- | 73.939 |
17 | ASSIL/MAJDI | 14.8808 | 10.1933 | 12.2137 | 5.7124 | 9.8712 | 9.778 | 6.3427 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.9922 |
18 | LOFT KAISSARI | ---- | 18.625 | 24.3082 | 16.1392 | 9.2811 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.3535 |
19 | Freres HASNAOUI | 14.7766 | 5.5181 | 13.0998 | 3.0118 | ---- | 4.2703 | 14.0616 | ---- | 9.0657 | ---- | ---- | ---- | 63.8039 |
20 | youssef lechahb | 3.3746 | 3.4526 | 15.2465 | 6.5702 | 5.0966 | ---- | 9.071 | 1.2568 | 8.0672 | 4.5385 | ---- | ---- | 56.6741 |
21 | OTHMANE KARAM | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.5519 | 12.0561 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.608 |
22 | Mohssin Elhaymar | 4.7173 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7173 |
23 | HAMDOUNI ABDERRAHIM | 4.5318 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.5318 |
24 | HAMZA TALIBI | 2.3658 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.3658 |
Bureau éxecutif