Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2023
| CLS | NOM | AIT BAHA | Oulad Jerrar | SIDI IFNI | GUELMIM | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hassan mendili | 15.6827 | 34.954 | 17.2332 | 30.5844 | 98.4543 |
| 2 | CHAMI AHMED | 22.0429 | 22.5523 | 21.6952 | 30.9788 | 97.2692 |
| 3 | Manna Maniani Loft | 43.4513 | 32.3248 | ---- | ---- | 75.7761 |
| 4 | antara freres mohamed aziz | 18.5794 | 14.1036 | 23.0612 | 13.6905 | 69.4347 |
| 5 | TARIK DOUMI | 29.1913 | 21.1399 | 14.4071 | ---- | 64.7383 |
| 6 | GHAZAOUNI NABIL | 9.7144 | 17.1837 | 21.2747 | 14.513 | 62.6858 |
| 7 | ABDELMOULA OMER MARJANE | 35.1676 | 25.981 | ---- | ---- | 61.1486 |
| 8 | ELHAFIANE SALEH | 24.0296 | 13.1802 | 17.8121 | 5.6818 | 60.7037 |
| 9 | FRERES SELOUANE | 25.6413 | 11.093 | 10.0791 | 13.1773 | 59.9906 |
| 10 | Mustapha doumi | 13.8274 | 17.5402 | 16.4792 | 11.5143 | 59.3611 |
| 11 | Chamouti bouchaib | 14.1751 | 16.0017 | 15.6543 | ---- | 45.831 |
| 12 | Said tahiri | 21.0619 | 24.6266 | ---- | ---- | 45.6885 |
| 13 | Mohamed chergui | 28.3878 | 16.689 | ---- | ---- | 45.0768 |
| 14 | LOFT BAMAAROUF | 25.029 | 9.3834 | ---- | ---- | 34.4124 |
| 15 | Karam mahi | 11.2488 | 7.2578 | 15.751 | ---- | 34.2575 |
| 16 | KHALIL KHALIL | 23.5811 | 10.4042 | ---- | ---- | 33.9853 |
| 17 | ALLI ZAWDI | 21.7335 | 11.1595 | ---- | ---- | 32.893 |
| 18 | CHADY ELOMARI MONSIF | 19.115 | 4.4236 | 8.5263 | ---- | 32.0649 |
| 19 | Loft abdelwahad amm | 13.3864 | 14.4062 | 1.4328 | ---- | 29.2255 |
| 20 | OTHMANE KARAM | 10.1578 | 17.4799 | ---- | ---- | 27.6377 |
| 21 | chekkar colo | ---- | 12.882 | 14.7143 | ---- | 27.5964 |
| 22 | HAMZA KHACHLIAA | 27.3612 | ---- | ---- | ---- | 27.3612 |
| 23 | LOFT HAJOUBI | 7.3049 | 10.4085 | 8.3004 | ---- | 26.0138 |
| 24 | Freres MOUHIB | 25.9486 | ---- | ---- | ---- | 25.9486 |
| 25 | Frères haraj | 14.4594 | 10.9026 | ---- | ---- | 25.362 |
| 26 | Ahmed joundan barka | 3.229 | 11.286 | 6.4052 | 3.0102 | 23.9303 |
| 27 | LOFT lmhidi | 8.2858 | 9.9323 | ---- | 4.4558 | 22.6739 |
| 28 | youssef lechahb | 21.4803 | ---- | ---- | ---- | 21.4803 |
| 29 | sawab aladino jouhry loft | 9.6566 | ---- | 11.3834 | ---- | 21.04 |
| 30 | Loft badoui | 11.804 | 8.5791 | ---- | ---- | 20.383 |
| 31 | TAOUIL IDRISS | 20.268 | ---- | ---- | ---- | 20.268 |
| 32 | LOFT KHATTAB | 9.7397 | ---- | 7.7075 | ---- | 17.4472 |
| 33 | LOFT FOURARI | 17.2389 | ---- | ---- | ---- | 17.2389 |
| 34 | Said chebak | 12.6327 | ---- | ---- | ---- | 12.6327 |
| 35 | HAMDOUNI ABDERRAHIM | 2.2503 | 9.7619 | ---- | ---- | 12.0122 |
| 36 | Oussama El hakimy | 6.7327 | 2.748 | ---- | ---- | 9.4807 |
| 37 | MUSTAPHA AYACHI | 9.1186 | ---- | ---- | ---- | 9.1186 |
| 38 | majdi yassine | 8.996 | ---- | ---- | ---- | 8.996 |
| 39 | Najari abdelkhalk | 8.5752 | ---- | ---- | ---- | 8.5752 |
| 40 | mohamed rachid | 8.2655 | ---- | ---- | ---- | 8.2655 |
| 41 | Mohssin Elhaymar | 7.6953 | ---- | ---- | ---- | 7.6953 |
| 42 | oussama elwalad | 5.866 | ---- | ---- | ---- | 5.866 |
| 43 | OMAR JDAA | 1.9752 | 3.4294 | ---- | ---- | 5.4046 |
| 44 | mohamed jalal | 4.0935 | ---- | ---- | ---- | 4.0935 |
| 45 | Mohamed ben maniani | 2.234 | ---- | ---- | ---- | 2.234 |
| 46 | HAMID doulkfal | 1.6372 | ---- | ---- | ---- | 1.6372 |
Bureau éxecutif
Française
