Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | R. SIDI BENNOUR | Youssoufia | MZOUDIA | Sid L'Mokhtar | Imintanoute | ARGANA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amine Lamzaouak | 59.1632 | 65.8524 | 30.7783 | 39.1829 | 52.4873 | 55.9748 | 303.4389 |
| 2 | Freres TAOUIL | 48.5246 | 32.4008 | 34.392 | 41.9533 | 38.2238 | 42.0545 | 237.549 |
| 3 | Freres MOUHIB | 32.7611 | 32.5531 | 29.4663 | 33.8206 | 40.5331 | 43.1554 | 212.2895 |
| 4 | FRERES KORRI | 25.7984 | 25.4521 | 26.5496 | 28.8489 | 31.218 | 39.2441 | 177.1111 |
| 5 | TABIT/JOUNDAN/CHAHWAT | 20.409 | 41.6065 | 18.0248 | 21.2383 | 35.4068 | 30.7337 | 167.4191 |
| 6 | Manna Maniani DOUMI | 21.5146 | 37.1229 | 22.7988 | 22.9236 | 21.782 | 32.4639 | 158.6058 |
| 7 | FRERES ANTRA | 28.5976 | 16.3619 | 23.1536 | 31.5238 | 30.0688 | 12.8776 | 142.5833 |
| 8 | LOFT BAMAAROUF | 17.1007 | 30.6166 | 20.0313 | 20.4251 | 25.1401 | 26.4336 | 139.7474 |
| 9 | CHADY ELOMARI MONSIF | 25.3049 | 27.7285 | 19.7308 | 20.6035 | 20.2449 | 21.9209 | 135.5336 |
| 10 | LOFT KAISSARI | 9.4016 | 22.1453 | 23.728 | 19.2667 | 31.9305 | 22.4195 | 128.8916 |
| 11 | LOFT JAWHAR | 8.7911 | 22.8674 | 18.8087 | 16.883 | 29.3343 | 25.6593 | 122.3439 |
| 12 | CHAMOUTI BOUCHAIB | 14.2035 | 24.5297 | 13.4684 | 17.6716 | 18.7914 | 30.6778 | 119.3424 |
| 13 | FRERES LEFRIDI | 17.4511 | 17.0045 | 24.6359 | 18.0585 | 22.9362 | 17.7428 | 117.829 |
| 14 | BZN | 35.0924 | 25.8399 | 18.5031 | 14.1949 | 14.4646 | 5.9563 | 114.0513 |
| 15 | Freres HASNAOUI | 15.6794 | 14.2857 | 32.3826 | 19.686 | 13.7087 | 9.4001 | 105.1426 |
| 16 | KHALIL KHALIL | 22.5908 | 24.485 | 25.816 | 14.2679 | 7.6983 | 4.6671 | 99.5251 |
| 17 | ZAHIDI CHIKHI | 22.7418 | 19.0732 | 22.6482 | 23.028 | 8.7475 | ---- | 96.2387 |
| 18 | MAARAF BOUCHTA | 8.532 | 15.7601 | 13.0949 | 22.4393 | 16.2694 | 16.568 | 92.6636 |
| 19 | FRERES BOUCHAKOUR | 13.7696 | 15.62 | 6.8564 | 22.757 | 6.488 | 17.7588 | 83.2498 |
| 20 | CHAMI AHMED | 12.4453 | 8.0373 | 22.578 | 12.0123 | 7.3353 | 11.4831 | 73.8913 |
| 21 | ELBACHIR LAARAJ | ---- | 17.8378 | 20.0322 | 20.9346 | 8.1467 | 6.0797 | 73.031 |
| 22 | MANYANI FAMILY | 27.1492 | 1.1715 | 10.1229 | 8.525 | 13.1263 | 12.3023 | 72.3972 |
| 23 | HAMZA NABIL | ---- | 11.074 | 14.8199 | 16.341 | 22.7518 | ---- | 64.9866 |
| 24 | FRERES TAHIRI | 9.3056 | 11.6482 | 10.8918 | 19.4392 | 7.767 | 3.0768 | 62.1287 |
| 25 | AYOUB KHAYAL | 18.5366 | 7.983 | 18.2743 | 5.7297 | 2.2926 | 7.5035 | 60.3196 |
| 26 | LOFT MOHAMED KRAD | 19.3315 | 0.3238 | 22.1602 | 14.729 | ---- | 2.8496 | 59.394 |
| 27 | LOFT MZAB/HEMITI/KARAM | ---- | 2.4932 | 18.2382 | 8.1271 | 9.507 | 13.3019 | 51.6674 |
| 28 | EL BADAOUY LOFT | 4.0273 | 11.1444 | 7.6384 | 10.7205 | 12.4249 | 1.8943 | 47.8498 |
| 29 | KHOUCHILIA HAMZA | 20.548 | 5.4124 | 6.6087 | 2.82 | 0.8452 | 7.5758 | 43.8101 |
| 30 | LOFT LKBIDI | 14.4065 | 1.7948 | 16.3427 | 7.1311 | 1.1113 | 1.9948 | 42.7812 |
| 31 | FRERES SELOUANE | 3.1395 | 8.6203 | 3.8485 | 9.2674 | 6.5303 | 10.426 | 41.832 |
| 32 | ELHAFIANE SALEH | 6.4881 | 11.2603 | 7.4938 | 4.8457 | 10.7882 | ---- | 40.8761 |
| 33 | Hassan Mendili | 2.2882 | 2.9933 | 10.3325 | 12.4112 | 6.0885 | 6.3902 | 40.5041 |
| 34 | Youssef Lechahb | 9.187 | 13.5749 | 6.0949 | ---- | 11.0521 | ---- | 39.9089 |
| 35 | LOFT HAJOUBI | 14.873 | 9.2246 | 3.5031 | 5.3329 | 2.3514 | 4.6194 | 39.9044 |
| 36 | LOFT NAJARI CAMARAD | 8.0816 | ---- | 4.8216 | 4.3738 | 2.4549 | 2.6889 | 22.4209 |
| 37 | SAID MERS | 0.1459 | 0.3287 | 5.6894 | 6.2056 | 3.5343 | ---- | 15.904 |
| 38 | KHALID KHATTAB | 4.1548 | 11.7092 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.8639 |
| 39 | LOFT HARAGA | 0.2602 | ---- | 7.8406 | 3.6404 | ---- | ---- | 11.7411 |
| 40 | HAMDOUNI ABDERRAHIM | 0.6928 | 1.2823 | ---- | ---- | ---- | 3.847 | 5.822 |
| 41 | DOUMI MUSTAPHA | ---- | 0.692 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.692 |
Bureau éxecutif
Française
