Résultat Meilleur colonie FOND 2023
CLS | NOM | Smara | TANTAN | Laâyoune | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Said tahiri | ---- | 42.8121 | 24 | 66.8121 |
2 | Hassan mendili | ---- | 65.0694 | ---- | 65.0694 |
3 | Freres KARAM | ---- | 51.7139 | ---- | 51.7139 |
4 | CHAMI AHMED | ---- | 40.2664 | 4.9778 | 45.2442 |
5 | Ahmed joundan barka | ---- | 28.7444 | ---- | 28.7444 |
6 | Mustapha doumi | ---- | 28.0738 | ---- | 28.0738 |
7 | HAMDOUNI ABDERRAHIM | ---- | 21.8703 | ---- | 21.8703 |
8 | mohamed jalal | ---- | 20.5328 | ---- | 20.5328 |
9 | MUSTAPHA AYACHI | ---- | 16.0861 | ---- | 16.0861 |
10 | aziz boughaba | 8.1705 | ---- | ---- | 8.1705 |
11 | Karam mahi | 5.8249 | ---- | ---- | 5.8249 |
Bureau éxecutif