Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Ait baha | OULED JERRAR | TAGANT | PLAGE BLANCHE | PLAGE BLANCH | Tan-Tan | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manna Maniani DOUMI | 39.766 | 30 | 25.8224 | 51.3333 | ---- | 15.5649 | 162.4866 |
| 2 | FRERES KORRI | 28.7308 | 31.4156 | 42.5456 | 35.5438 | ---- | ---- | 138.2357 |
| 3 | Hassan Mendili | 24.3548 | 18.2336 | 13.5742 | 28.1119 | ---- | 42.1795 | 126.4541 |
| 4 | CHADY ELOMARI MONSIF | 39.8476 | 21.444 | 16.13 | 24.0659 | ---- | 23.9354 | 125.423 |
| 5 | LOFT MZAB/HEMITI/KARAM | 18.117 | 29.6897 | 22.6974 | 26.1538 | ---- | 20 | 116.6579 |
| 6 | ZAHIDI CHIKHI | 37.9199 | 26.6606 | 13.9824 | 27.5148 | ---- | 10.1763 | 116.254 |
| 7 | Amine Lamzaouak | 40.891 | 50.7328 | ---- | ---- | ---- | 22.5113 | 114.135 |
| 8 | CHAMOUTI BOUCHAIB | 25.5102 | 12.7827 | 28.2434 | 14.2308 | ---- | 21.0737 | 101.8407 |
| 9 | KHALID KHATTAB | 18.3102 | 28.8177 | 20.6913 | 12.6573 | ---- | 13.9423 | 94.4188 |
| 10 | LOFT JAWHAR | 18.3008 | 28.3699 | 17.9059 | 9.6308 | ---- | 17.8644 | 92.0717 |
| 11 | FRERES NAFI | 13.2813 | 15.9483 | 25.5208 | 12.3077 | ---- | 21.0664 | 88.1245 |
| 12 | FRERES ANTRA | 25.8804 | 32.8494 | 20.9961 | ---- | ---- | ---- | 79.7259 |
| 13 | ELHAFIANE SALEH | 22.4829 | 16.3971 | 12.5372 | 3.0769 | ---- | 20.362 | 74.8562 |
| 14 | KHALIL KHALIL | 34.3161 | 15.4368 | 13.5156 | 7.0385 | ---- | ---- | 70.307 |
| 15 | Freres TAOUIL | 25.3598 | ---- | 31.2099 | ---- | ---- | ---- | 56.5698 |
| 16 | LOFT MOHAMED KRAD | 10.3428 | 15.0539 | 20.5616 | 6.568 | ---- | ---- | 52.5263 |
| 17 | CHAMI AHMED | 9.7433 | 11.6361 | 14.4401 | 13.718 | ---- | ---- | 49.5375 |
| 18 | FRERES LEFRIDI | 13.1079 | 32.5517 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.6596 |
| 19 | MAARAF BOUCHTA | 7.0626 | 9.6552 | 18.9128 | 9.7633 | ---- | ---- | 45.3939 |
| 20 | FRERES TAHIRI | 4.2553 | 7.968 | 6.994 | 17.2398 | ---- | 8.093 | 44.5501 |
| 21 | LOFT LKBIDI | 8.4506 | 5.0531 | ---- | 15.2308 | ---- | 14.4918 | 43.2262 |
| 22 | KHOUCHILIA HAMZA | 2.5093 | 6.442 | 13.7868 | 19.1124 | ---- | ---- | 41.8505 |
| 23 | SAID MERS | 3.393 | 2.9845 | 9.6814 | 13.0769 | ---- | 7.6923 | 36.8281 |
| 24 | Youssef Lechahb | 8.0754 | 11.6954 | ---- | ---- | ---- | 14.3773 | 34.1481 |
| 25 | EL BADAOUY LOFT | 9.329 | 23.652 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.981 |
| 26 | AYOUB KHAYAL | 17.9743 | ---- | 5.3385 | 8.042 | ---- | ---- | 31.3548 |
| 27 | MANYANI FAMILY | 12.0381 | 15.1207 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.1588 |
| 28 | LOFT KAISSARI | 17.7305 | 8.215 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.9455 |
| 29 | Freres MOUHIB | 24.7435 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.7435 |
| 30 | FRERES BOUCHAKOUR | 5.295 | 14.4181 | 4.9716 | ---- | ---- | ---- | 24.6847 |
| 31 | BZN | 4.2758 | 19.7126 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.9884 |
| 32 | DOUMI MUSTAPHA | 1.8035 | 2.7429 | 7.0076 | ---- | ---- | 10.9266 | 22.4806 |
| 33 | HAMZA NABIL | 10.9802 | 5.3448 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.3251 |
| 34 | LOFT HAJOUBI | 1.4278 | 11.4224 | 3.3203 | ---- | ---- | ---- | 16.1705 |
| 35 | OMAR MAFTOH | 13.9507 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.9507 |
| 36 | Freres HASNAOUI | 13.4658 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.4658 |
| 37 | LOFT ABDELHAKIM krad | 8.2637 | 3.931 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.1947 |
| 38 | LOFT HARAGA | 6.2001 | 3.1975 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.3976 |
| 39 | LOFT BAMAAROUF | 9.2654 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.2654 |
| 40 | LOFT NAJARI CAMARAD | 1.4295 | 7.2414 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.6709 |
| 41 | FRERES SELOUANE | 5.9129 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9129 |
Bureau éxecutif
Française
