Résultat Meilleur colonie VITESSE 2 2026

CLS NOM S.A.EL BAHRAOUI Sidi Bouknadel SIDI ALLAL TAZI LARACHE TANGER Mly Bousselham TOTALE
1 Amine Lamzaouak 51.2106 48.6111 50.7943 31.6628 50.7873 48.5187 281.5848
2 TABIT/JOUNDAN/CHAHWAT 43.2681 32.2167 35.3167 23.8839 31.8673 28.3854 194.9381
3 Manna Maniani DOUMI 30.0532 22.1272 32.8611 26.4323 19.3256 24.8967 155.6961
4 CHADY ELOMARI MONSIF 29.734 28.8225 36.3368 14.4048 17.0701 27.1739 153.5421
5 CHAMOUTI BOUCHAIB 22.1837 27.6389 24.5536 17.1076 28.0791 19.7646 139.3274
6 HAMZA NABIL 33.6825 13.4217 18.3333 7.1429 20.1734 20.8856 113.6394
7 Freres TAOUIL 11.7586 19.7704 13.8194 25.7353 14.3353 11.2762 96.6952
8 LOFT KAISSARI 7.2685 17.8472 15.0735 22.2689 18.4095 14.2614 95.1291
9 DOUMI MUSTAPHA 6.152 19.0995 18.3464 8.4368 11.4853 24.4697 87.9896
10 FRERES ANTRA 23.0053 15.8917 20.3758 8.7302 ---- 19.4886 87.4916
11 FRERES SELOUANE 10.4426 11.1565 10.2627 21.8885 17.5723 13.1586 84.4811
12 MAARAF BOUCHTA 20.4936 7.1955 16.9 9.3254 13.2948 12.5541 79.7634
13 FRERES BOUCHAKOUR 6.0372 15.8494 10.7639 27.148 9.3375 8.8933 78.0293
14 Youssef Lechahb 11.0737 9.3426 15.3457 11.1607 11.4451 11.4362 69.804
15 Freres MOUHIB 18.1277 16.4962 15.4167 ---- ---- ---- 50.0405
16 LOFT HAJOUBI 13.529 8.1994 8.9167 11.6883 ---- 6.1512 48.4846
17 BZN 13.6355 15.6042 13.9286 ---- ---- ---- 43.1683
18 LOFT JAWHAR ---- ---- 27.5 ---- ---- ---- 27.5
19 ELHAFIANE SALEH ---- 18.2292 5.1535 ---- ---- ---- 23.3827
20 LOFT BAMAAROUF 12.1083 ---- 0.1667 ---- ---- ---- 12.275
21 CHAMI AHMED ---- ---- 5.6667 ---- ---- ---- 5.6667
22 LOFT LKBIDI ---- ---- 5.125 ---- ---- ---- 5.125
23 LOFT NAJARI CAMARAD ---- ---- 2.9427 ---- ---- ---- 2.9427