Résultat Meilleur colonie FOND 2026
| CLS | NOM | Laayoune | Tantan | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hassan Mendili | 28.2186 | 54.1719 | 82.3905 |
| 2 | CHADY ELOMARI MONSIF | 18.6842 | 31.8621 | 50.5463 |
| 3 | CHAMOUTI BOUCHAIB | 16.4593 | 29.3239 | 45.7832 |
| 4 | DOUMI MUSTAPHA | 25.9474 | 15.809 | 41.7564 |
| 5 | ELHAFIANE SALEH | 8.1579 | 30.4107 | 38.5686 |
| 6 | LOFT MZAB/HEMITI/KARAM | ---- | 33.4591 | 33.4591 |
| 7 | Amine Lamzaouak | ---- | 31.1136 | 31.1136 |
| 8 | FRERES NAFI | ---- | 25.243 | 25.243 |
| 9 | KHALID KHATTAB | ---- | 24.7484 | 24.7484 |
| 10 | Youssef Lechahb | ---- | 23.9293 | 23.9293 |
| 11 | LOFT JAWHAR | ---- | 23.5518 | 23.5518 |
| 12 | ZAHIDI CHIKHI | ---- | 20.152 | 20.152 |
| 13 | LOFT LKBIDI | ---- | 19.1599 | 19.1599 |
| 14 | Manna Maniani DOUMI | ---- | 17.7083 | 17.7083 |
| 15 | Freres TAOUIL | 17.1053 | ---- | 17.1053 |
| 16 | SAID MERS | ---- | 16.9362 | 16.9362 |
| 17 | KHALIL KHALIL | 16.0287 | ---- | 16.0287 |
| 18 | FRERES TAHIRI | ---- | 13.8627 | 13.8627 |
Bureau éxecutif
Française
