Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | Oulad Teima | AIT BAHA | AIT BAHA | OULAD JERRAR | TAGANT | TAGANT | Rass oumlil | REG RASS OUMLIL | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDELMOULA OMER MARJANE | 39.3026 | 52.1739 | 52.1739 | 33.6678 | 29.439 | 29.439 | ---- | 32.8157 | 187.3991 |
2 | FRERES mouhib | 50.9282 | 48.2233 | 48.2233 | 33.3916 | 32.8263 | 32.8263 | ---- | 16.4389 | 181.8083 |
3 | freres taouil | 34.9171 | 37.5474 | 37.5474 | 30.2583 | 18.0026 | 18.0026 | ---- | 25.7986 | 146.524 |
4 | Tarik doumi | 44.1641 | 37.2809 | 37.2809 | 41.3223 | 22.0062 | 22.0062 | ---- | ---- | 144.7735 |
5 | SELOUANE SAID | 33.4245 | 29.9934 | 29.9934 | 26.6644 | 15.5093 | 15.5093 | ---- | 19.2935 | 124.8851 |
6 | GHAZOUANI NABIL | 16.1619 | 19.4379 | 19.4379 | 20.3624 | 30.1413 | 30.1413 | ---- | 17.2701 | 103.3736 |
7 | CHAMI AHMED | 24.5986 | 26.8704 | 26.8704 | 14.4002 | 16.2963 | 16.2963 | ---- | 16.4286 | 98.594 |
8 | Loft Maniani Manna | 33.1683 | 36.3009 | 36.3009 | 27.9545 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.4238 |
9 | Hassan mendili | 12.5059 | 17.5134 | 17.5134 | 17.8749 | 15.7903 | 15.7903 | ---- | 30.1377 | 93.8222 |
10 | ELHAFIANE SALEH | 13.6912 | 11.3044 | 11.3044 | 24.8663 | 8.7121 | 8.7121 | ---- | 18.597 | 77.171 |
11 | MOUHAJIR ABDESSAMED | 22.642 | 24.0419 | 24.0419 | 22.4793 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.1632 |
12 | Mohamed chergui | 40.1155 | 22.3575 | 22.3575 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.473 |
13 | youssef lechahb | 15.0887 | 12.9331 | 12.9331 | 14.922 | 8.2011 | 8.2011 | ---- | ---- | 51.1448 |
14 | Ahmed joundan barka | 12.2683 | 6.4238 | 6.4238 | 2.3908 | 11.9163 | 11.9163 | ---- | 8.8251 | 41.8243 |
15 | freres MFTOH | 16.8187 | 14.4165 | 14.4165 | 9.8399 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.075 |
16 | KARIM OULAD MAZOUZA | ---- | 11.1111 | 11.1111 | 4.7611 | ---- | ---- | ---- | 22.7743 | 38.6465 |
17 | Mustapha doumi | 11.9487 | 8.7785 | 8.7785 | ---- | 9.9537 | 9.9537 | ---- | ---- | 30.6809 |
18 | ALI ZAOUDI | 14.099 | 16.4855 | 16.4855 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.5845 |
19 | LOFT HAJOUBI | 18.6074 | 7.6087 | 7.6087 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.2161 |
20 | khalil khalil | 17.7075 | 7.1701 | 7.1701 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.8776 |
21 | loft bouchakour | 5.7426 | 18.57 | 18.57 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.3126 |
22 | chady elomari | 23.9953 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.9953 |
23 | LOFT BAMAAROUF | 20.5445 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.5445 |
24 | HAMZA FADLI | 5.8502 | 6.0791 | 6.0791 | 5.6612 | ---- | ---- | ---- | 0.6211 | 18.2116 |
25 | mohamed zakani | 8.6015 | 7.6908 | 7.6908 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.2923 |
26 | HAMCHACH RACHID rachid | 14.7277 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.7277 |
27 | Najari abdelkhalk | 13.8751 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.8751 |
28 | freres LSMAK | 13.331 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.331 |
29 | jamal BAAI | 10.5116 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.5116 |
30 | Loft badoui | ---- | 10.1268 | 10.1268 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.1268 |
31 | Amine lamzaouak | 8.6925 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.6925 |
32 | nourddine MOUHAJIR | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.8923 | 5.8923 | ---- | ---- | 5.8923 |
33 | Salaheddine ayoubi | 5.4747 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.4747 |
Bureau éxecutif