Résultat Meilleur colonie As point 2024
CLS | NOM | Région Marrakech | Youssoufia | Khemiss ben rahal | SIDI BENNOUR | Chichaoua | Imintanoute | Argana | Oulad Teima | AIT BAHA | OULAD JERRAR | TAGANT | Rass oumlil | REG RASS OUMLIL | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRERES mouhib | 59.974 | 41.8136 | 43.1519 | 43.5249 | 43.6935 | 47.1007 | 39.6621 | 50.9282 | 48.2233 | 33.3916 | 32.8263 | ---- | 16.4389 | 500.7288 |
2 | Tarik doumi | 39.3333 | 47.9139 | 28.6908 | 51.8014 | 53.0874 | 36.0704 | 42.4419 | 44.1641 | 37.2809 | 41.3223 | 22.0062 | ---- | ---- | 444.1125 |
3 | freres taouil | 28.1036 | 46.5149 | 38.5512 | 59.4026 | 38.4927 | 39.8853 | 36.4664 | 34.9171 | 37.5474 | 30.2583 | 18.0026 | ---- | 25.7986 | 433.9407 |
4 | ABDELMOULA OMER MARJANE | 24.9889 | 21.0818 | ---- | 18.3555 | 33.2078 | 27.6107 | 24.6972 | 39.3026 | 52.1739 | 33.6678 | 29.439 | ---- | 32.8157 | 337.3409 |
5 | Loft Maniani Manna | 24.9444 | 26.5438 | 22.2151 | 25.8688 | 56.0843 | 49.2284 | 31.9254 | 33.1683 | 36.3009 | 27.9545 | ---- | ---- | ---- | 334.2342 |
6 | SELOUANE SAID | 32.4952 | 30.7619 | 28.9269 | 28.8021 | 22.4917 | 17.8571 | 26.0812 | 33.4245 | 29.9934 | 26.6644 | 15.5093 | ---- | 19.2935 | 312.3012 |
7 | chady elomari | 24.032 | 36.5553 | 17.2206 | 28.6186 | 37.2134 | 35.6008 | 26.1534 | 23.9953 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 229.3895 |
8 | ELHAFIANE SALEH | 16.7909 | 15.2933 | 19.9177 | 32.2538 | 29.4239 | 14.5193 | 18.1728 | 13.6912 | 11.3044 | 24.8663 | 8.7121 | ---- | 18.597 | 223.5427 |
9 | GHAZOUANI NABIL | 15.4981 | 26.56 | 9.0086 | 9.8672 | 6.4363 | 11.1626 | 15.9993 | 16.1619 | 19.4379 | 20.3624 | 30.1413 | ---- | 17.2701 | 197.9056 |
10 | CHAMI AHMED | 7.3538 | 6.3604 | 14.208 | ---- | 16.4073 | 10.3055 | 17.832 | 24.5986 | 26.8704 | 14.4002 | 16.2963 | ---- | 16.4286 | 171.061 |
11 | Hassan mendili | 10.0972 | 10.473 | 9.4386 | 13.3184 | 11.2651 | 5.0874 | 7.1547 | 12.5059 | 17.5134 | 17.8749 | 15.7903 | ---- | 30.1377 | 160.6565 |
12 | youssef lechahb | 8.1996 | 18.2628 | 11.3634 | 18.2163 | 5.3806 | 23.509 | 24.3627 | 15.0887 | 12.9331 | 14.922 | 8.2011 | ---- | ---- | 160.4391 |
13 | KARIM OULAD MAZOUZA | 18.4069 | 16.1247 | 14.3995 | 3.5683 | 5.6697 | 15.941 | 5.472 | ---- | 11.1111 | 4.7611 | ---- | ---- | 22.7743 | 118.2285 |
14 | LOFT HAJOUBI | 24.5773 | 10.9192 | 16.2797 | 21.9515 | 2.4458 | 5.7533 | 3.4505 | 18.6074 | 7.6087 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.5933 |
15 | Ahmed joundan barka | 4.9321 | 4.0231 | 14.3909 | 14.0956 | 7.6151 | 2.9592 | 10.6946 | 12.2683 | 6.4238 | 2.3908 | 11.9163 | ---- | 8.8251 | 100.5348 |
16 | LOFT BAMAAROUF | 6.336 | 24.4311 | 16.0498 | 11.1849 | 16.8825 | ---- | ---- | 20.5445 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.4289 |
17 | freres MFTOH | 20.4282 | 12.4062 | 15.3677 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.8187 | 14.4165 | 9.8399 | ---- | ---- | ---- | 89.2772 |
18 | MOUHAJIR ABDESSAMED | ---- | ---- | ---- | 13.2156 | ---- | ---- | ---- | 22.642 | 24.0419 | 22.4793 | ---- | ---- | ---- | 82.3788 |
19 | loft bouchakour | ---- | 10.7776 | 23.303 | 23.8119 | ---- | ---- | ---- | 5.7426 | 18.57 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.2051 |
20 | Mohamed chergui | ---- | ---- | 18.3952 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.1155 | 22.3575 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.8682 |
21 | khalil khalil | 8.0444 | 4.4122 | 11.8327 | 9.0284 | 3.8462 | 10.8426 | 7.1802 | 17.7075 | 7.1701 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.0644 |
22 | Amine lamzaouak | 6.2681 | 9.5583 | 24.0866 | 17.1775 | ---- | 12.8852 | ---- | 8.6925 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.6682 |
23 | Mustapha doumi | 7.8194 | 8.4088 | 8.7722 | 6.2528 | 3.0829 | 4.4873 | 6.3249 | 11.9487 | 8.7785 | ---- | 9.9537 | ---- | ---- | 75.8293 |
24 | HAMCHACH RACHID rachid | 7.5 | 10.257 | ---- | 9.3022 | 7.6397 | ---- | 15.685 | 14.7277 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.1116 |
25 | freres LSMAK | ---- | ---- | ---- | 6.3872 | 19.7486 | ---- | 22.027 | 13.331 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.4937 |
26 | mohamed zakani | 6.9722 | ---- | 16.8877 | 7.2022 | 3.5392 | 1.148 | ---- | 8.6015 | 7.6908 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.0417 |
27 | OMAR JDAA | 10.2083 | 6.3351 | 23.0093 | 10.4545 | ---- | ---- | 0.0415 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.0488 |
28 | Chamouti bouchaib | ---- | 16.5466 | 10.1334 | 18.9296 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.6096 |
29 | ALI ZAOUDI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.061 | 14.099 | 16.4855 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.6455 |
30 | Najari abdelkhalk | 5.9167 | 3.7238 | 5.5739 | 8.2022 | ---- | ---- | ---- | 13.8751 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.2918 |
31 | Salaheddine ayoubi | ---- | ---- | 14.6181 | 8.9139 | ---- | ---- | ---- | 5.4747 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.0066 |
32 | HAMZA FADLI | 1.549 | ---- | 1.4012 | 0.3329 | ---- | 1.1542 | 0.8571 | 5.8502 | 6.0791 | 5.6612 | ---- | ---- | 0.6211 | 23.506 |
33 | ARIF M.R | ---- | ---- | 19.6426 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.6426 |
34 | jamal BAAI | ---- | ---- | ---- | 9.1216 | ---- | ---- | ---- | 10.5116 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.6331 |
35 | Mohssin Elhaymar | ---- | ---- | 19.0553 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.0553 |
36 | HAMZA KHACHLIAA | ---- | ---- | 18.7201 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.7201 |
37 | FRERES TAHIRI | ---- | ---- | 18.0644 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.0644 |
38 | Freres KARAM | 4.5503 | 5.4937 | ---- | 7.7269 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.7708 |
39 | Mohamed boukhamo | 4.5045 | 10.0137 | ---- | ---- | 0.1785 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.6967 |
40 | sawab aladino jouhry loft | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.0262 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.0262 |
41 | Said arif | ---- | 3.5523 | 9.6467 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.199 |
42 | oussama elwalad | ---- | 5.3452 | 4.5437 | 1.9056 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.7946 |
43 | freres SAGHIR | ---- | ---- | ---- | 11.6045 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.6045 |
44 | Loft badoui | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.1268 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.1268 |
45 | ROUGI BADAR | ---- | ---- | 9.3759 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.3759 |
46 | LOFT KHATTAB | ---- | ---- | 8.5579 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.5579 |
47 | nourddine MOUHAJIR | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.8923 | ---- | ---- | 5.8923 |
48 | HAMID doulkfal | ---- | ---- | 4.8265 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.8265 |
49 | HAMDOUNI ABDERRAHIM | ---- | ---- | 4.6633 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6633 |
50 | Adil elwalad | ---- | ---- | 3.7987 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.7987 |
51 | freres farih | ---- | ---- | 2.5623 | 0.6505 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.2128 |
52 | badoui SAID | ---- | ---- | 2.9804 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.9804 |
53 | loft jabah rihana | ---- | 2.5241 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.5241 |
54 | Freres fathi | ---- | ---- | 1.8861 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8861 |
55 | mohamed hilal | ---- | 0.2405 | ---- | 0.9738 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.2143 |
56 | mehdi chatibi | ---- | 0.7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7 |
57 | samir bodrif | ---- | ---- | 0.0678 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.0678 |
Bureau éxecutif