
جمعية ملتقى أبطال الصخيرات لرياضة الحمام الزاجل
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | BEN REHAL | BEN RAHAL 2 | El JADIDA 1 | EL JADIDA 2 | EL OUALIDIA | EL OUALIDIA 2 | SAFI | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES LAGHMIRI | 465.5173 | 461.516 | 384.3931 | 468.5792 | 468.3908 | 468.7097 | 468.0498 | 3185.1559 |
| 2 | LOFTS SADOUK | 377.8324 | 479.3004 | 476.3007 | 430.601 | 487.6437 | 477.0967 | 412.8631 | 3141.638 |
| 3 | FRERES LAHRACH | 474.3842 | 289.213 | 481.7919 | 471.8579 | 462.0691 | 482.5807 | 457.2614 | 3119.1582 |
| 4 | BOULSAN MOHAMED | 381.2808 | 467.3469 | 462.1386 | 463.9345 | 450.862 | 448.7097 | 440.6639 | 3114.9364 |
| 5 | REDOUAN LAAZIRI | 440.3941 | 495.0438 | 472.8323 | 432.2403 | 428.4482 | 474.5161 | 348.5477 | 3092.0225 |
| 6 | LOFTS SAAD BAMAAROUF | 475.8621 | 404.3731 | 459.5376 | 411.4755 | 454.5977 | 405.1612 | 443.1535 | 3054.1607 |
| 7 | LOFTS GHAIT | 471.4285 | 476.6764 | 226.8785 | 403.8251 | 374.138 | 423.2259 | 175.9336 | 2552.106 |
| 8 | MOHAMED AYA NEJJAR | ---- | 430.0292 | 419.9423 | 468.5793 | 459.4828 | 288.0645 | 365.9752 | 2432.0733 |
| 9 | FRERES ELHAINI | ---- | 284.5481 | 460.9827 | 238.798 | 476.7241 | 479.6774 | 469.2946 | 2410.0249 |
| 10 | FRERES MECHHAT | ---- | 403.2069 | 455.4914 | 273.2242 | 399.4253 | 352.5806 | 405.3942 | 2289.3226 |
| 11 | KHALID REDOUAN | ---- | 328.2799 | 291.6186 | 440.4372 | 381.3219 | 330.9679 | 339.8339 | 2112.4594 |
| 12 | ZYAD GHAZI | ---- | 268.8047 | 365.8959 | 227.0492 | 337.6436 | 413.5484 | 441.4938 | 2054.4356 |
| 13 | FRERES NAJI | 260.5912 | 405.831 | 372.2544 | 311.7485 | 266.0919 | 157.4193 | 267.6348 | 2041.5711 |
| 14 | YASSINE ZRIKI | 133.9901 | 271.7201 | 65.0289 | 151.0929 | 300.2873 | 333.8709 | 369.7095 | 1625.6997 |
| 15 | MEHDI MERZAK | 287.6848 | 256.5598 | 228.3237 | 43.4426 | 172.9885 | 119.0323 | ---- | 1108.0317 |
| 16 | LOFT OTMAN BILAL | 179.8029 | ---- | 319.9421 | 381.4208 | ---- | ---- | ---- | 881.1658 |
| 17 | ADIL IYAD ZIAD HASSY | ---- | 76.9679 | 33.237 | 75.4099 | 86.7816 | 256.4517 | 138.1743 | 667.0224 |
| 18 | ZAKARIA LAMSAADI | ---- | ---- | 106.9364 | 97.5409 | 173.2759 | 171.6129 | 39.834 | 589.2001 |
| 19 | LOFT BENNOUR | ---- | ---- | 73.4104 | 29.235 | 85.9195 | 209.6775 | 136.9295 | 535.1719 |
| 20 | ADLAN HICHAM | ---- | ---- | ---- | 497.541 | ---- | ---- | ---- | 497.541 |
| 21 | LOFT BARBES | ---- | ---- | 4.6243 | 124.317 | 43.3908 | 191.6129 | ---- | 363.945 |
| 22 | FRERES KABLI | ---- | ---- | 299.1329 | ---- | ---- | ---- | ---- | 299.1329 |
| 23 | BOUKHLIJA AMINE BONI | ---- | 25.0729 | ---- | 71.3115 | ---- | ---- | 35.2697 | 131.6541 |
| 24 | OTHMAN ANAS | ---- | 13.4111 | ---- | 10.1093 | 53.7357 | ---- | ---- | 77.2561 |
Bureau éxecutif
Française