Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026

CLS NOM BEN REHAL BEN RAHAL 2 El JADIDA 1 EL JADIDA 2 EL OUALIDIA EL OUALIDIA 2 SAFI TOTALE
1 LOFTS SADOUK 34.6775 48.6362 43.2113 25.5204 54.6132 39.8169 31.9258 278.4014
2 LOFTS SAAD BAMAAROUF 30.0386 28.6799 27.9099 22.1125 37.1147 23.9024 35.7653 205.5233
3 FRERES LAGHMIRI 25.2639 36.9794 16.1598 23.1265 31.705 34.6237 34.2991 202.1573
4 FRERES LAHRACH 26.7774 13.4435 34.4049 31.6901 29.9174 32.7668 31.9926 200.9927
5 REDOUAN LAAZIRI 22.3755 37.9703 43.738 23.9878 25.7706 28.8556 12.8976 195.5954
6 FRERES ELHAINI ---- 10.458 31.3198 15.3097 37.069 46.1425 51.472 191.771
7 BOULSAN MOHAMED 19.6059 30.8905 22.258 38.6008 31.8548 23.4274 14.8064 181.4439
8 LOFTS GHAIT 22.7606 46.9198 7.4222 36.0181 16.3981 20.4488 6.7667 156.7342
9 MOHAMED AYA NEJJAR ---- 24.7907 36.7239 37.6047 33.8802 11.3226 ---- 144.3222
10 ZYAD GHAZI ---- 15.6425 25.5843 17.6093 ---- 27.6915 30.7976 117.3253
11 FRERES MECHHAT ---- 28.337 19.4149 9.2304 15.7435 12.2933 15.4219 100.4409
12 ADLAN HICHAM ---- ---- ---- 70.9983 ---- ---- ---- 70.9983
13 KHALID REDOUAN ---- 15.5402 ---- 17.7049 12.3735 8.9265 9.3822 63.9273
14 FRERES NAJI 4.9182 15.1073 13.8292 7.3461 10.2012 3.7065 8.2016 63.3101
15 YASSINE ZRIKI 2.6798 12.2514 1.4779 4.9498 10.151 12.1715 12.4375 56.1189
16 LOFT OTMAN BILAL 8.6528 ---- 17.2254 19.8251 ---- ---- ---- 45.7034
17 MEHDI MERZAK 11.506 12.3205 10.0156 1.8888 ---- 5.1753 ---- 40.9062
18 ADIL IYAD ZIAD HASSY ---- 3.3464 1.0722 2.2851 2.9925 11.3249 6.0076 27.0287
19 FRERES KABLI ---- ---- 14.545 ---- ---- ---- ---- 14.545
20 BOUKHLIJA AMINE BONI ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1.5335 1.5335