
جمعية ملتقى أبطال الصخيرات لرياضة الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | SID MOKHTAR | BOUZARQTOUN 1 | IMENTANOUT | AKERMOUD | ARGANA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFTS SADOUK | 49.6617 | 47.104 | 45.2136 | 44.1001 | 24.9761 | 211.0554 |
| 2 | FRERES LAGHMIRI | 44.9246 | 34.4381 | 38.6448 | 41.2396 | 21.7972 | 181.0442 |
| 3 | FRERES LAHRACH | 48.2228 | 33.8303 | 44.7929 | 40.2122 | 7.6692 | 174.7274 |
| 4 | FRERES ELHAINI | 37.7691 | 50.7672 | 15.7525 | 26.0858 | ---- | 130.3746 |
| 5 | LOFTS SAAD BAMAAROUF | 32.0439 | 16.022 | 21.7796 | 30.9903 | 25.0718 | 125.9076 |
| 6 | LOFTS GHAIT | 16.2366 | 13.1357 | 20.8234 | 18.02 | 27.2982 | 95.5139 |
| 7 | FRERES MECHHAT | 15.1896 | 12.1824 | 18.1147 | 21.9371 | 27.8947 | 95.3186 |
| 8 | YASSINE ZRIKI | 18.5303 | 14.3219 | 21.2025 | 26.1925 | 9.883 | 90.1303 |
| 9 | BOULSAN MOHAMED | 21.3239 | 17.5809 | 18.8849 | 11.1974 | ---- | 68.9871 |
| 10 | MOHAMED AYA NEJJAR | ---- | 39.1561 | ---- | 27.0578 | ---- | 66.2139 |
| 11 | FRERES NAJI | 17.5858 | 3.3947 | 11.9966 | 12.7306 | 15.7895 | 61.4971 |
| 12 | ZYAD GHAZI | 24.7741 | 10.4718 | 10.3312 | 9.466 | ---- | 55.0431 |
| 13 | LOFT OTMAN BILAL | 11.6032 | 25.9302 | 15.1323 | ---- | ---- | 52.6658 |
| 14 | ADIL IYAD ZIAD HASSY | 3.2227 | 3.9509 | 3.8377 | 3.376 | 17.3026 | 31.6898 |
| 15 | LOFT BARBES | 9.4569 | 12.4894 | ---- | ---- | ---- | 21.9463 |
| 16 | MEHDI HOSNI BIWAZA3 | ---- | ---- | 4.19 | 6.9579 | 5.2632 | 16.4111 |
| 17 | KHALID REDOUAN | 12.98 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.98 |
| 18 | MEHDI MERZAK | ---- | ---- | 5.6136 | 3.2282 | ---- | 8.8418 |
| 19 | REDOUAN LAAZIRI | 8.6777 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.6777 |
Bureau éxecutif
Française