
جمعية ملتقى أبطال الصخيرات لرياضة الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | BEN REHAL | BEN RAHAL 2 | El JADIDA 1 | EL JADIDA 2 | EL OUALIDIA | EL OUALIDIA 2 | SAFI | SID MOKHTAR | BOUZARQTOUN 1 | IMENTANOUT | AKERMOUD | ARGANA | OULAD JERRAR | AKERMOUD 2 | OULAD JERRAR 2 | PLAGE BLANCHE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES LAHRACH | 26.7774 | 13.4435 | 34.4049 | 31.6901 | 29.9174 | 32.7668 | 31.9926 | 48.2228 | 33.8303 | 44.7929 | 40.2122 | 7.6692 | 35.9981 | 25.7655 | 19.697 | 48.7616 | 505.9422 |
| 2 | LOFTS SADOUK | 34.6775 | 48.6362 | 43.2113 | 25.5204 | 54.6132 | 39.8169 | 31.9258 | 49.6617 | 47.104 | 45.2136 | 44.1001 | 24.9761 | ---- | ---- | ---- | ---- | 489.4568 |
| 3 | LOFTS SAAD BAMAAROUF | 30.0386 | 28.6799 | 27.9099 | 22.1125 | 37.1147 | 23.9024 | 35.7653 | 32.0439 | 16.022 | 21.7796 | 30.9903 | 25.0718 | ---- | 20.4462 | 39.4886 | 56.9079 | 448.2736 |
| 4 | FRERES LAGHMIRI | 25.2639 | 36.9794 | 16.1598 | 23.1265 | 31.705 | 34.6237 | 34.2991 | 44.9246 | 34.4381 | 38.6448 | 41.2396 | 21.7972 | ---- | 54.1288 | ---- | ---- | 437.3303 |
| 5 | FRERES MECHHAT | ---- | 28.337 | 19.4149 | 9.2304 | 15.7435 | 12.2933 | 15.4219 | 15.1896 | 12.1824 | 18.1147 | 21.9371 | 27.8947 | 53.6936 | 10.2984 | 29.0584 | 62.1204 | 350.9303 |
| 6 | FRERES ELHAINI | ---- | 10.458 | 31.3198 | 15.3097 | 37.069 | 46.1425 | 51.472 | 37.7691 | 50.7672 | 15.7525 | 26.0858 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 322.1456 |
| 7 | LOFTS GHAIT | 22.7606 | 46.9198 | 7.4222 | 36.0181 | 16.3981 | 20.4488 | 6.7667 | 16.2366 | 13.1357 | 20.8234 | 18.02 | 27.2982 | 11.3953 | 10.541 | 7.4675 | ---- | 281.652 |
| 8 | BOULSAN MOHAMED | 19.6059 | 30.8905 | 22.258 | 38.6008 | 31.8548 | 23.4274 | 14.8064 | 21.3239 | 17.5809 | 18.8849 | 11.1974 | ---- | 24.2525 | ---- | ---- | ---- | 274.6835 |
| 9 | MOHAMED AYA NEJJAR | ---- | 24.7907 | 36.7239 | 37.6047 | 33.8802 | 11.3226 | ---- | ---- | 39.1561 | ---- | 27.0578 | ---- | 25.4919 | ---- | 21.4876 | ---- | 257.5157 |
| 10 | YASSINE ZRIKI | 2.6798 | 12.2514 | 1.4779 | 4.9498 | 10.151 | 12.1715 | 12.4375 | 18.5303 | 14.3219 | 21.2025 | 26.1925 | 9.883 | ---- | 19.6063 | 20.6981 | 42.3246 | 228.8782 |
| 11 | REDOUAN LAAZIRI | 22.3755 | 37.9703 | 43.738 | 23.9878 | 25.7706 | 28.8556 | 12.8976 | 8.6777 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.3277 | ---- | ---- | ---- | 219.6009 |
| 12 | ZYAD GHAZI | ---- | 15.6425 | 25.5843 | 17.6093 | ---- | 27.6915 | 30.7976 | 24.7741 | 10.4718 | 10.3312 | 9.466 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.3683 |
| 13 | FRERES NAJI | 4.9182 | 15.1073 | 13.8292 | 7.3461 | 10.2012 | 3.7065 | 8.2016 | 17.5858 | 3.3947 | 11.9966 | 12.7306 | 15.7895 | 10.7235 | 8.8801 | 17.2727 | ---- | 161.6836 |
| 14 | MEHDI HOSNI BIWAZA3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.19 | 6.9579 | 5.2632 | 3.1977 | 18.4019 | 29.9091 | 49.375 | 117.2947 |
| 15 | LOFT OTMAN BILAL | 8.6528 | ---- | 17.2254 | 19.8251 | ---- | ---- | ---- | 11.6032 | 25.9302 | 15.1323 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.3691 |
| 16 | ADIL IYAD ZIAD HASSY | ---- | 3.3464 | 1.0722 | 2.2851 | 2.9925 | 11.3249 | 6.0076 | 3.2227 | 3.9509 | 3.8377 | 3.376 | 17.3026 | ---- | ---- | 22.1591 | ---- | 80.8776 |
| 17 | KHALID REDOUAN | ---- | 15.5402 | ---- | 17.7049 | 12.3735 | 8.9265 | 9.3822 | 12.98 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.9074 |
| 18 | ADLAN HICHAM | ---- | ---- | ---- | 70.9983 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.9983 |
| 19 | ABD RAHIM LWARDI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.5483 | ---- | 17.3295 | 43.5307 | 67.4086 |
| 20 | LOFT CHAMSDINE ATTIOUI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.3488 | ---- | 11.9755 | 39.2544 | 66.5787 |
| 21 | MEHDI MERZAK | 11.506 | 12.3205 | 10.0156 | 1.8888 | ---- | 5.1753 | ---- | ---- | ---- | 5.6136 | 3.2282 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.748 |
| 22 | LOFT BARBES | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.4569 | 12.4894 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.9463 |
| 23 | FRERES KABLI | ---- | ---- | 14.545 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.545 |
| 24 | BOUKHLIJA AMINE BONI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5335 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5335 |
Bureau éxecutif
Française