
جمعية ملتقى أبطال الصخيرات لرياضة الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie FOND 2026
| CLS | NOM | OULAD JERRAR | OULAD JERRAR 2 | PLAGE BLANCHE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES MECHHAT | 53.6936 | 29.0584 | 62.1204 | 144.8725 |
| 2 | FRERES LAHRACH | 35.9981 | 19.697 | 48.7616 | 104.4566 |
| 3 | LOFTS SAAD BAMAAROUF | ---- | 39.4886 | 56.9079 | 96.3965 |
| 4 | MEHDI HOSNI BIWAZA3 | 3.1977 | 29.9091 | 49.375 | 82.4818 |
| 5 | ABD RAHIM LWARDI | 6.5483 | 17.3295 | 43.5307 | 67.4086 |
| 6 | LOFT CHAMSDINE ATTIOUI | 15.3488 | 11.9755 | 39.2544 | 66.5787 |
| 7 | YASSINE ZRIKI | ---- | 20.6981 | 42.3246 | 63.0226 |
| 8 | MOHAMED AYA NEJJAR | 25.4919 | 21.4876 | ---- | 46.9795 |
| 9 | FRERES NAJI | 10.7235 | 17.2727 | ---- | 27.9963 |
| 10 | BOULSAN MOHAMED | 24.2525 | ---- | ---- | 24.2525 |
| 11 | ADIL IYAD ZIAD HASSY | ---- | 22.1591 | ---- | 22.1591 |
| 12 | LOFTS GHAIT | 11.3953 | 7.4675 | ---- | 18.8629 |
| 13 | REDOUAN LAAZIRI | 15.3277 | ---- | ---- | 15.3277 |
Bureau éxecutif
Française