ASSOCIATION WIFAQ EL MADKOURIYA
Résultat championnat de DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | Argana | Imintanoute 2 | Oulad Teima | AIT BAHA | OULAD JERRAR | TAGANT | REG RASS OUMLIL | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lhaj farjia/sabab/almi | 297.1015 | 294.9091 | 297.7272 | 297.4896 | 292.6175 | 297.5207 | 290 | 2067.3656 |
2 | GARCAN LOFT | 297.1014 | 298.1819 | 295.8334 | 294.5606 | 296.6443 | 240.4959 | 267.1429 | 1989.9604 |
3 | ZAHIR mstapha | 218.1159 | 259.2727 | 281.8182 | 252.3012 | 232.2148 | 214.0496 | 228.5714 | 1686.3438 |
4 | JALAL ALANI | 234.4203 | 197.4546 | 245.8333 | 270.7113 | 218.7919 | 260.3306 | 227.1429 | 1654.6849 |
5 | Mohamed Karkori | 244.5651 | 165.0909 | 203.0303 | 279.0795 | 235.5704 | 271.9009 | 198.5714 | 1597.8085 |
6 | MOHAMMED ESSBIRI | 126.087 | 113.4546 | 214.3939 | 211.7155 | 160.4027 | 261.1569 | 199.9999 | 1287.2105 |
7 | IKHWAN RAFIK | 239.1304 | ---- | 264.3939 | 182.4268 | 217.4497 | 253.719 | 90 | 1247.1198 |
8 | ELTARGI/BOUZID | 180.7972 | 210.909 | 205.303 | 192.8871 | 221.4765 | 231.405 | ---- | 1242.7778 |
9 | LOFT CHABAH 36 | 276.4492 | 240 | 268.5606 | 254.8117 | 141.6107 | ---- | ---- | 1181.4322 |
10 | nasri loft | 128.2609 | 185.8181 | 212.1212 | 247.2803 | 156.3758 | 167.7686 | 25.7143 | 1123.3392 |
11 | HICHAM FARRAH | 193.8406 | 149.091 | 232.197 | 178.2426 | 164.4296 | ---- | 138.5714 | 1056.3722 |
12 | ayoub fakihi | 146.7392 | 265.4545 | 166.2878 | 250.2093 | 14.7651 | 161.157 | ---- | 1004.6129 |
13 | EL HARFAOUI | 121.3769 | 238.5455 | 137.1212 | 205.0209 | ---- | 220.6611 | 35.7143 | 958.4399 |
14 | Mohamd AMIN RAFEY | 260.8696 | 138.9091 | ---- | 243.5146 | 204.698 | ---- | ---- | 847.9913 |
15 | Said elhwara | 168.4783 | 231.6364 | 164.7727 | 136.8201 | ---- | ---- | ---- | 701.7075 |
16 | IKHWAN ABD SADEQ | 277.1739 | 250.1817 | 112.5 | ---- | ---- | 18.1818 | ---- | 658.0374 |
17 | Mesami LOFT | 202.1739 | 15.2727 | 243.9394 | 195.8159 | ---- | ---- | ---- | 657.2019 |
18 | ABOUBAKER MESSAMI | ---- | 51.2727 | 168.5606 | 232.2175 | ---- | 176.0331 | ---- | 628.0839 |
19 | ABDERRAHIM AQLIYA | 70.2899 | ---- | 112.8788 | 132.2176 | 0.6711 | 123.967 | 100 | 540.0244 |
20 | BRAHIM ELALAMI | 84.7826 | 89.8181 | 76.1364 | 204.1841 | ---- | ---- | ---- | 454.9212 |
21 | ALI ABDESSAMAD | 122.1015 | 188.0001 | 86.7424 | 24.6862 | ---- | ---- | ---- | 421.5302 |
22 | ABO ALI TERGI | 52.174 | 72 | ---- | 180.7532 | 51.6779 | 47.1074 | ---- | 403.7125 |
23 | MOHAMED BOUKHMO | 125.7246 | ---- | 75.3787 | 1.6736 | 51.0067 | 147.9339 | ---- | 401.7175 |
24 | Frére Ennekkar | ---- | 46.5455 | ---- | 112.9707 | 96.6443 | 117.3553 | ---- | 373.5158 |
25 | Kamal Fahmi | 129.3478 | 83.6363 | ---- | 85.7741 | 60.4027 | ---- | ---- | 359.1609 |
26 | Otman/ REMIKI | 12.6812 | ---- | 84.0909 | 70.2929 | 37.5839 | 123.1405 | ---- | 327.7894 |
27 | AZEDINE SAID ALLAH | 96.0145 | 34.5455 | 25.7576 | 157.3221 | ---- | 10.7438 | ---- | 324.3835 |
28 | MED TAHA EL OUAKILI | ---- | 270.5455 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 270.5455 |
29 | LOFT SIMO/ASAAD | 35.8696 | 82.9091 | 53.7879 | 84.9372 | ---- | 1.6529 | ---- | 259.1567 |
30 | ABD ILAH KHARBOCHE | 61.2319 | 25.0909 | 129.9242 | 14.6444 | ---- | ---- | ---- | 230.8914 |
31 | rachid atik | ---- | ---- | 8.7121 | 113.8075 | 53.6912 | ---- | ---- | 176.2108 |
32 | Abd ilah fahmi | 40.2174 | 25.0909 | 38.2576 | 35.1464 | ---- | ---- | ---- | 138.7123 |
33 | KHALED WAJIH | 7.2464 | 33.0909 | 3.4091 | ---- | 24.1611 | 68.595 | ---- | 136.5025 |
34 | Taoufiki Essbati Achraf | 28.9855 | 14.5455 | ---- | 51.8828 | ---- | ---- | ---- | 95.4138 |
35 | Simo Lahouara / Youness | ---- | ---- | ---- | 64.8536 | ---- | ---- | ---- | 64.8536 |
36 | Aymen Ezzerouali | 34.7826 | 23.2727 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.0553 |
37 | SOLTAN KANO | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.3221 | ---- | ---- | 48.3221 |
38 | MED-KAMAL AASOLY | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.2685 | ---- | ---- | 40.2685 |
39 | LOFT MOHAMED RIZK | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.7517 | ---- | ---- | 12.7517 |
40 | IKHWAN DOCTORE | ---- | 0.3636 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3636 |
Bureau éxecutif