
ASSOCIATION WIFAQ EL MADKOURIYA
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
| CLS | NOM | Region sidi chiguer | BOUCHAN | Argana | Region chichaoua | Imintanoute 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCAN LOFT | 61.0094 | 65.2698 | 63.5725 | 61.0586 | 57.68 | 308.5902 |
| 2 | Lhaj farjia/sabab/almi | 56.027 | 49.2269 | 48.1564 | 61.8967 | 50.0104 | 265.3174 |
| 3 | LOFT CHABAH 36 | 48.2936 | 32.051 | 52.1498 | ---- | 47.8545 | 180.349 |
| 4 | IKHWAN ABD SADEQ | 38.4788 | 38.0556 | 32.8744 | ---- | 32.3409 | 141.7497 |
| 5 | MED TAHA EL OUAKILI | 39.8114 | 28.8122 | ---- | 39.4689 | 27.8565 | 135.9489 |
| 6 | ZAHIR mstapha | 23.3651 | 22.6472 | 19.2029 | 22.6548 | 28.8873 | 116.7572 |
| 7 | ELTARGI/BOUZID | 25.8126 | 14.9169 | 10.07 | 22.8075 | 14.3873 | 87.9943 |
| 8 | Mohamed Karkori | 14.4731 | 35.5275 | 20.3214 | 4.7976 | 9.0606 | 84.1802 |
| 9 | Said elhwara | 5.3391 | 28.8285 | 12.1196 | 14.5833 | 19.6017 | 80.4723 |
| 10 | MOHAMMED ESSBIRI | 10.6773 | 39.6169 | 8.6232 | 7.4524 | 7.3891 | 73.7589 |
| 11 | EL HARFAOUI | 27.09 | 11.3388 | 4.9517 | 8.436 | 14.5204 | 66.3368 |
| 12 | JALAL ALANI | 2.121 | 31.3597 | 12.7749 | ---- | 11.8683 | 58.1239 |
| 13 | nasri loft | 11.7314 | 17.2006 | 5.5421 | 6.3602 | 15.3247 | 56.1591 |
| 14 | Mohamd AMIN RAFEY | ---- | ---- | 19.9203 | 13.352 | 10.1317 | 43.404 |
| 15 | Kamal Fahmi | 7.4809 | 9.9688 | 8.5678 | 2.6679 | 3.9242 | 32.6097 |
| 16 | rachid atik | 11.1111 | 15.9959 | ---- | 3.1071 | ---- | 30.2141 |
| 17 | SAID CHIBOUH | ---- | 29.9765 | ---- | ---- | ---- | 29.9765 |
| 18 | ABDERRAHIM AQLIYA | 8.9683 | 15.3169 | 4.3931 | ---- | ---- | 28.6782 |
| 19 | AZEDINE SAID ALLAH | 6.2169 | 10.7222 | 4.1969 | 5.754 | 1.4697 | 28.3597 |
| 20 | ABO ALI TERGI | 7.2373 | 9.8852 | 2.2684 | 2.5022 | 4.7455 | 26.6386 |
| 21 | HICHAM FARRAH | ---- | ---- | 22.0588 | ---- | ---- | 22.0588 |
| 22 | Mesami LOFT | ---- | 8.9226 | 10.6884 | 0.2304 | 0.4927 | 20.3341 |
| 23 | Yousef bichri | ---- | 13.029 | ---- | ---- | ---- | 13.029 |
| 24 | ALI ABDESSAMAD | 0.5189 | ---- | ---- | 4.4521 | 7.4074 | 12.3785 |
| 25 | Abd fadel nourdin | 12.2487 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.2487 |
| 26 | Taoufiki Essbati Achraf | 2.7513 | 5.7206 | 1.9324 | ---- | ---- | 10.4043 |
| 27 | LOFT SIMO/ASAAD | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.5273 | 5.5273 |
| 28 | MOHAMED BOUKHMO | ---- | ---- | 4.8476 | ---- | ---- | 4.8476 |
| 29 | Frére Ennekkar | 1.4183 | ---- | ---- | ---- | 2.4498 | 3.868 |
| 30 | Abd ilah fahmi | ---- | ---- | 2.1167 | ---- | 1.4759 | 3.5926 |
| 31 | ABOUBAKER MESSAMI | ---- | ---- | ---- | 1.0417 | 1.1577 | 2.1994 |
| 32 | Simo Lahouara / Youness | 1.8173 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8173 |
Bureau éxecutif
Française