ASSOCIATION WIFAQ EL MADKOURIYA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023
CLS | NOM | Ben Guerir | Nzalat Laadam | Sidi Bou Othmane | Echemmaia | Mzoudia | Région chichaoua | Imin tanout | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRERES AASLI/MOUAK | 62.6412 | 65.3518 | 58.839 | 45.288 | 46.5829 | 57.3583 | 51.3292 | 387.3903 |
2 | Loft lbahy | 28.474 | 56.5768 | 46.8866 | 51.5526 | 34.8065 | 50.1183 | 41.226 | 309.6407 |
3 | MABCHOR LOFT | 51.2631 | 46.8286 | 29.5663 | 54.1681 | 38.35 | 35.2397 | 39.6209 | 295.0367 |
4 | FRERES AZIZI | 34.1431 | 29.6921 | 30.8789 | 51.9062 | 26.0216 | 33.7052 | 46.2914 | 252.6385 |
5 | LOFT KASBI BENDHANE | ---- | 27.8853 | 34.526 | 50.2478 | 18.1306 | 24.905 | 34.2918 | 189.9866 |
6 | LOFT BELKHIR DAZI | ---- | 28.7155 | 24.5283 | 34.9912 | 35.695 | 29.5178 | 25.5855 | 179.0334 |
7 | El OMARI salama | 21.2701 | 28.5172 | 17.3062 | 7.0766 | 43.8148 | 35.5195 | 12.3971 | 165.9015 |
8 | ElHOUSNI LOFT | 22.7066 | 14.5913 | 19.682 | 29.6122 | 14.4903 | 27.324 | 20.6438 | 149.0502 |
9 | Loft El aloui | 23.6431 | 28.8362 | 17.0497 | 30.7321 | 8.432 | 22.247 | 16.5491 | 147.4891 |
10 | Freres BOUKHLOF | 20.0405 | 29.5508 | 19.9416 | 26.6798 | ---- | 14.9704 | 34.9446 | 146.1276 |
11 | AHMED HATTABI | ---- | 21.6891 | 30.399 | 32.0463 | ---- | 11.7188 | 46.3436 | 142.1968 |
12 | AYMAN HAMZA HICHAM | 16.6275 | 17.9693 | 13.1901 | 14.6841 | 19.7154 | 15.3165 | 41.3635 | 138.8665 |
13 | Lhaj farjia/sabab/almi | 19.6889 | 28.0331 | 19.1581 | 8.771 | 33.0979 | 24.1715 | ---- | 132.9204 |
14 | FRERES HEMMADI | 22.0247 | 13.349 | 14.6999 | 44.6985 | 23.3706 | 14.2547 | ---- | 132.3975 |
15 | LOFT iBRAHIM GHAZAL | 35.85 | 21.5142 | 9.63 | 29.9562 | 12.8 | 17.749 | ---- | 127.4995 |
16 | GARCAN LOFT | 20.781 | 16.3732 | 22.8098 | 8.1608 | 22.0232 | 22.6114 | 5.8057 | 118.5652 |
17 | YOUSSEF GARI | 17.3908 | 8.3748 | 15.3459 | 21.0493 | 15.2128 | 12.6432 | 22.8881 | 112.9049 |
18 | SAMIR RAYAN KARIM | 20.2963 | 22.4872 | 9.8473 | ---- | 14.6348 | 17.5842 | 16.829 | 101.6788 |
19 | Mohamed kamal assouly | 24.2292 | 7.2692 | ---- | 13.7916 | 11.8065 | 15.5186 | 24.013 | 96.6281 |
20 | AMIR ELHASSAN ISLAM | 20.4471 | 11.5134 | 10.364 | 15.5006 | ---- | 9.5163 | 22.5321 | 89.8734 |
21 | MED TAHA EL OUAKILI | ---- | 7.5807 | 4.3787 | 3.9458 | 14.1138 | 9.9934 | 7.161 | 47.1735 |
22 | LOFT SAMSIYGO | 18.5844 | 4.1998 | 2.7636 | 2.5861 | 10.3436 | 8.2366 | ---- | 46.7142 |
23 | AZIZ TALIB | 4.2209 | ---- | 4.02 | 6.793 | 9.4364 | 19.2842 | 1.7013 | 45.4556 |
24 | BERACHED DOUMI | ---- | 3.9517 | 9.3018 | 7.4806 | 11.66 | 12.5877 | ---- | 44.9818 |
25 | ATFI / ZOUHAIR | 20.4794 | 8.0329 | 2.6221 | 3.275 | 3.7308 | 2.1205 | ---- | 40.2607 |
26 | LOFTE HOSSINE AYMENE | ---- | 0.9875 | 3.2063 | 13.9284 | 5.9188 | 4.2154 | 11.1229 | 39.3792 |
27 | SAOUD LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.2158 | 32.2158 |
28 | ZAHIR mstapha | 2.6622 | 7.791 | 2.0702 | ---- | 3.6 | 6.9528 | 3.8865 | 26.9628 |
29 | NASSIF MOHAMMED | 23.1448 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.1448 |
30 | Kamal Fahmi | 9.645 | 3.2931 | 1.5613 | 2.2592 | 2.6083 | 3.7659 | ---- | 23.1329 |
31 | nasri loft | 3.018 | 0.8732 | 1.192 | 2.6456 | 7.6913 | 3.8158 | 1.4956 | 20.7315 |
32 | SOLTANE KANO | ---- | 3.82 | 3.8374 | 4.5184 | 0.3724 | ---- | 7.5812 | 20.1295 |
33 | Said elhwara | 1.7041 | 2.069 | ---- | ---- | 4.8286 | 4.3426 | 0.6408 | 13.585 |
34 | IKHWAN RAFIK | 6.7752 | ---- | 1.5489 | ---- | 2.4839 | ---- | ---- | 10.808 |
35 | MOHAMMED ESSBIRI | 3.9425 | ---- | ---- | 2.2329 | 0.405 | 0.9894 | 1.593 | 9.1628 |
36 | PATRICK BOX | ---- | ---- | ---- | 0.4411 | 1.0083 | 0.0913 | 7.6101 | 9.1508 |
37 | DERBY AYOUB | 7.5162 | ---- | ---- | 1.2434 | ---- | ---- | ---- | 8.7596 |
38 | Mstapha titi | 6.2504 | 1.4598 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.7102 |
39 | IKHWANE GOURAINY | 4.4509 | ---- | 1.1793 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.6303 |
40 | ayoub fakihi | 4.5424 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.5424 |
41 | LOFT SIMO/ASAAD | ---- | 0.0115 | ---- | ---- | 4.1619 | ---- | ---- | 4.1734 |
42 | ABDELFETAH CHKIIR | ---- | 4.1595 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1595 |
43 | Mostafa Chatbi | ---- | ---- | ---- | 0.1549 | 0.6231 | 2.3586 | 0.0812 | 3.2178 |
44 | Abd fadel nourdin | 0.0444 | 3.1484 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.1928 |
45 | Loft Abdo Salah | 1.9753 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9106 | ---- | 2.886 |
46 | Frére Ennekkar | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4821 | ---- | ---- | 2.4821 |
47 | Zraika Frères | 0.0495 | ---- | 1.9703 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.0197 |
48 | Anass Bouchaib Bouziani | 1.338 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.338 |
49 | Mesami LOFT | 0.8778 | ---- | ---- | ---- | 0.2328 | ---- | ---- | 1.1107 |
50 | Azdin Saadellah | 1.1065 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1065 |
51 | HICHAM FARRAH | 1.1042 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1042 |
52 | LOFT JAMIL | ---- | ---- | 0.3231 | ---- | 0.7722 | ---- | ---- | 1.0953 |
Bureau éxecutif