
ASSOCIATION WIFAQ EL MADKOURIYA
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2023
| CLS | NOM | ARGANA | AIT BAHA | Oulad Jerrar | SIDI IFNI | GUELMIM | TANTAN | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAOUD LOFT | 28.9487 | 33.779 | 50.7284 | 40.713 | 40.5552 | 23.6333 | 218.3576 |
| 2 | Lhaj farjia/sabab/almi | 27.9166 | 32.0304 | 32.9824 | 25.3991 | 21.2322 | 30.0871 | 169.6479 |
| 3 | Mohamed kamal assouly | 33.3705 | 22.4433 | 29.0077 | 28.7923 | 29.4076 | 25.9684 | 168.9898 |
| 4 | FRERES AASLI/MOUAK | 41.6586 | 16.562 | 25.9384 | 27.3861 | 24.106 | 16.7683 | 152.4194 |
| 5 | Loft lbahy | 52.2626 | 27.9285 | 12.4053 | 42.2342 | ---- | 7.0503 | 141.8809 |
| 6 | AMIR ELHASSAN ISLAM | 27.881 | 22.3364 | 16.9344 | 23.9079 | 28.891 | 12.8557 | 132.8064 |
| 7 | AHMED HATTABI | 16.4264 | 45.7614 | 17.4812 | 24.7599 | 27.7948 | ---- | 132.2237 |
| 8 | MED TAHA EL OUAKILI | 24.4617 | 32.4378 | 21.3504 | 16.0522 | 16.2445 | 15.6026 | 126.1492 |
| 9 | YOUSSEF GARI | 21.4428 | 25.034 | 19.9854 | 25.0427 | 10.2542 | 23.0044 | 124.7636 |
| 10 | SAMIR RAYAN KARIM | 31.1115 | 16.381 | 16.2312 | 18.4783 | 25.0395 | ---- | 107.2414 |
| 11 | El OMARI salama | 31.3094 | 29.5845 | 21.4049 | 17.0577 | ---- | ---- | 99.3565 |
| 12 | MABCHOR LOFT | 43.4779 | 36.6643 | 7.9926 | ---- | ---- | ---- | 88.1349 |
| 13 | GARCAN LOFT | 20.2319 | 26.6894 | 12.5256 | 17.4028 | 8.355 | ---- | 85.2047 |
| 14 | LOFT KASBI BENDHANE | 25.2546 | 26.2365 | 17.0751 | 14.4218 | ---- | ---- | 82.9881 |
| 15 | Alani Jalal | ---- | 16.787 | 18.6985 | 20.602 | 26.4929 | ---- | 82.5805 |
| 16 | FRERES AZIZI | 22.6547 | 17.2078 | ---- | 41.7054 | ---- | ---- | 81.5679 |
| 17 | AYMAN HAMZA HICHAM | 17.1528 | 23.0908 | ---- | 19.3057 | 18.2622 | ---- | 77.8115 |
| 18 | LOFT SAMSIYGO | ---- | 21.741 | ---- | 30.7231 | 15.5872 | ---- | 68.0512 |
| 19 | AZIZ TALIB | 31.8677 | 16.6251 | 10.2209 | ---- | ---- | ---- | 58.7138 |
| 20 | LOFT JAMIL | 10.3304 | 20.3188 | 8.5947 | 19.2636 | ---- | ---- | 58.5075 |
| 21 | ZAHIR mstapha | 9.5415 | ---- | 24.849 | 17.8343 | ---- | ---- | 52.2248 |
| 22 | Freres BOUKHLOF | 20.7947 | 17.2786 | 13.3616 | ---- | ---- | ---- | 51.4349 |
| 23 | MOHAMMED ESSBIRI | 7.3066 | 13.0592 | 23.334 | 6.2985 | ---- | ---- | 49.9982 |
| 24 | Loft El aloui | 18.67 | 29.9582 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.6282 |
| 25 | ATFI / ZOUHAIR | 9.731 | 14.4568 | 13.1459 | 10.969 | ---- | ---- | 48.3028 |
| 26 | LOFT BELKHIR DAZI | 31.4505 | 16.466 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.9165 |
| 27 | sarhan mohtaram jad | 20.8161 | 15.6096 | 11.4807 | ---- | ---- | ---- | 47.9063 |
| 28 | Frére Ennekkar | ---- | 14.7779 | ---- | 7.4679 | 14.218 | 9.64 | 46.1038 |
| 29 | NASSIF MOHAMMED | 17.0343 | 23.8945 | 5.0328 | ---- | ---- | ---- | 45.9616 |
| 30 | freres Boussetta | 29.4026 | 14.9901 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.3927 |
| 31 | Said elhwara | 10.6753 | 15.379 | 16.4989 | ---- | ---- | ---- | 42.5532 |
| 32 | LOFT iBRAHIM GHAZAL | 39.9335 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.9335 |
| 33 | mohamed chafifi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.8176 | 37.8176 |
| 34 | Mostafa Chatbi | 18.3283 | 10.5913 | ---- | 8.5938 | ---- | ---- | 37.5133 |
| 35 | PATRICK BOX | ---- | 20.0618 | 10.62 | 4.2636 | ---- | ---- | 34.9453 |
| 36 | LOFT SIMO/ASAAD | 15.504 | 19.2375 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.7415 |
| 37 | LOFTE HOSSINE AYMENE | ---- | 18.5179 | 15.4963 | ---- | ---- | ---- | 34.0142 |
| 38 | Youssef Dellaji | 4.718 | 10.3661 | 14.9526 | ---- | ---- | ---- | 30.0367 |
| 39 | IKHWANE GOURAINY | 6.5846 | 3.8243 | 8.4994 | 9.2842 | ---- | ---- | 28.1924 |
| 40 | Mohamd AMIN RAFEY | 12.8747 | 14.8243 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.699 |
| 41 | SOLTANE KANO | 13.5435 | 13.976 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.5195 |
| 42 | nasri loft | 5.013 | 10.376 | 12.0555 | ---- | ---- | ---- | 27.4445 |
| 43 | ElHOUSNI LOFT | ---- | ---- | 26.7232 | ---- | ---- | ---- | 26.7232 |
| 44 | FRERES HEMMADI | 26.7083 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.7083 |
| 45 | Mohamed Karkori | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.8415 | 23.8415 |
| 46 | ikhwan moflih | 5.3684 | ---- | ---- | ---- | 17.6935 | ---- | 23.0619 |
| 47 | Loft yasre zarouk | 21.2639 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.2639 |
| 48 | Abd fadel nourdin | 1.6109 | 9.7563 | 8.5339 | ---- | ---- | ---- | 19.9011 |
| 49 | IKHWAN RAFIK | 3.6599 | 5.4008 | 10.3874 | ---- | ---- | ---- | 19.4482 |
| 50 | Loft Abdo Salah | 8.0368 | 10.9711 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.0079 |
| 51 | Mesami LOFT | ---- | 5.157 | ---- | 13.6134 | ---- | ---- | 18.7704 |
| 52 | Ikhwan brenche hasnaui | 4.5487 | 13.8959 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.4447 |
| 53 | Loft Hassan acheri | ---- | 11.0105 | ---- | 4.4217 | ---- | ---- | 15.4322 |
| 54 | KERMANI ABDEALLAH | 1.4638 | 13.4749 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.9387 |
| 55 | LOFT KAMONI KHASSIM | 14.5911 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.5911 |
| 56 | BERACHED DOUMI | 14.4424 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.4424 |
| 57 | Kamal Fahmi | 9.3371 | 1.3048 | ---- | 2.311 | ---- | ---- | 12.9529 |
| 58 | Mstapha titi | 6.3197 | 2.8976 | ---- | 2.3003 | ---- | ---- | 11.5176 |
| 59 | ayoub fakihi | 2.9514 | 7.9318 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.8832 |
| 60 | HICHAM FARRAH | 9.0624 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.0624 |
| 61 | Mohammed Yassine | ---- | 8.4587 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.4587 |
| 62 | freres fodali siffedine | ---- | 8.1509 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.1509 |
| 63 | Taoufiki Essbati Achraf | 8.0623 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.0623 |
| 64 | Loft aassi asia | 6.423 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.423 |
| 65 | Hassan El Hakri | 6.2096 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.2096 |
| 66 | Anass Bouchaib Bouziani | 4.3247 | 0.6529 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.9775 |
| 67 | Abd ilah fahmi | ---- | ---- | 3.7929 | ---- | ---- | ---- | 3.7929 |
| 68 | ISSAM SEBATI | 3.6865 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6865 |
| 69 | Loft gzama zednoun | 2.024 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.024 |
| 70 | Azdin Saadellah | 0.0948 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.0948 |
Bureau éxecutif
Française