ASSOCIATION WIFAQ EL MADKOURIYA
Résultat Meilleur colonie FOND 2023
CLS | NOM | Smara | TANTAN | Laâyoune | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | YOUSSEF GARI | ---- | 23.0044 | 54.8571 | 77.8616 |
2 | mohamed chafifi | ---- | 37.8176 | 35.0649 | 72.8825 |
3 | Mohamed kamal assouly | ---- | 25.9684 | 11.4286 | 37.397 |
4 | Lhaj farjia/sabab/almi | ---- | 30.0871 | ---- | 30.0871 |
5 | AHMED HATTABI | ---- | 27.047 | ---- | 27.047 |
6 | Mohamed Karkori | ---- | 23.8415 | ---- | 23.8415 |
7 | SAOUD LOFT | ---- | 23.6333 | ---- | 23.6333 |
8 | SAMIR RAYAN KARIM | ---- | 20.8426 | ---- | 20.8426 |
9 | freres Boussetta | ---- | 19.9477 | ---- | 19.9477 |
10 | LOFT KASBI BENDHANE | ---- | 17.0732 | ---- | 17.0732 |
11 | FRERES AASLI/MOUAK | ---- | 16.7683 | ---- | 16.7683 |
12 | MED TAHA EL OUAKILI | ---- | 15.6026 | ---- | 15.6026 |
13 | rachid atik | ---- | 14.8374 | ---- | 14.8374 |
14 | PATRICK BOX | ---- | 14.4124 | ---- | 14.4124 |
15 | AYMAN HAMZA HICHAM | ---- | 12.9157 | ---- | 12.9157 |
16 | AMIR ELHASSAN ISLAM | ---- | 12.8557 | ---- | 12.8557 |
17 | LOFT SIMO/ASAAD | ---- | 12.8049 | ---- | 12.8049 |
18 | LOFT SAMSIYGO | ---- | 12.1951 | ---- | 12.1951 |
19 | ikhwan moflih | ---- | 11.0976 | ---- | 11.0976 |
20 | BERACHED DOUMI | ---- | 9.7561 | ---- | 9.7561 |
21 | Frére Ennekkar | ---- | 9.64 | ---- | 9.64 |
22 | Said elhwara | ---- | 8.1882 | ---- | 8.1882 |
23 | Loft lbahy | ---- | 7.0503 | ---- | 7.0503 |
24 | Ayoub Hmadi | ---- | 5.5432 | ---- | 5.5432 |
25 | Loft Abdo Salah | ---- | 5.4878 | ---- | 5.4878 |
26 | hicham azedine atik | ---- | 4.7038 | ---- | 4.7038 |
Bureau éxecutif