ASSOCIATION WIFAQ EL MADKOURIYA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | Region sidi chiguer | REGION CHEMAIA | SKHOUR REHAMNA | BOUCHAN | Region chichaoua | Imintanoute | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCAN LOFT | 61.0094 | 65.0741 | 63.8368 | 65.2698 | 61.0586 | 48.8832 | 365.1318 |
2 | Lhaj farjia/sabab/almi | 56.027 | 42.7414 | 43.1869 | 49.2269 | 61.8967 | 54.0097 | 307.0885 |
3 | MED TAHA EL OUAKILI | 39.8114 | 30.5554 | 44.3252 | 28.8122 | 39.4689 | 37.0643 | 220.0373 |
4 | LOFT CHABAH 36 | 48.2936 | 56.2651 | 35.3971 | 32.051 | ---- | ---- | 172.0069 |
5 | ELTARGI/BOUZID | 25.8126 | 28.3924 | 35.2273 | 14.9169 | 22.8075 | 18.1449 | 145.3016 |
6 | ZAHIR mstapha | 23.3651 | 34.7544 | 23.3537 | 22.6472 | 22.6548 | 17.9478 | 144.7229 |
7 | Mohamed Karkori | 14.4731 | 25.2912 | 34.79 | 35.5275 | 4.7976 | ---- | 114.8794 |
8 | EL HARFAOUI | 27.09 | 29.4406 | 13.1148 | 11.3388 | 8.436 | 11.964 | 101.3841 |
9 | Said elhwara | 5.3391 | 12.2662 | 23.9837 | 28.8285 | 14.5833 | 12.6432 | 97.6441 |
10 | SAID CHIBOUH | ---- | 25.7907 | 38.1463 | 29.9765 | ---- | ---- | 93.9135 |
11 | MOHAMMED ESSBIRI | 10.6773 | 13.1789 | 11.9096 | 39.6169 | 7.4524 | 8.0797 | 90.9147 |
12 | IKHWAN ABD SADEQ | 38.4788 | ---- | 3.0932 | 38.0556 | ---- | ---- | 79.6277 |
13 | rachid atik | 11.1111 | 8.0964 | 21.4431 | 15.9959 | 3.1071 | 8.7077 | 68.4613 |
14 | nasri loft | 11.7314 | 5.2779 | 20.1664 | 17.2006 | 6.3602 | 6.6149 | 67.3515 |
15 | JALAL ALANI | 2.121 | 5.7676 | 24.988 | 31.3597 | ---- | ---- | 64.2363 |
16 | Mohamd AMIN RAFEY | ---- | 25.717 | ---- | ---- | 13.352 | 19.9716 | 59.0406 |
17 | ABO ALI TERGI | 7.2373 | 9.7216 | 16.1216 | 9.8852 | 2.5022 | 4.9179 | 50.3859 |
18 | Kamal Fahmi | 7.4809 | 4.4127 | 9.4268 | 9.9688 | 2.6679 | 5.5707 | 39.5278 |
19 | Abd fadel nourdin | 12.2487 | 8.4547 | ---- | ---- | ---- | 17.657 | 38.3604 |
20 | AZEDINE SAID ALLAH | 6.2169 | 3.1325 | 9.3793 | 10.7222 | 5.754 | ---- | 35.205 |
21 | HICHAM FARRAH | ---- | 18.8193 | 16.065 | ---- | ---- | ---- | 34.8843 |
22 | ABDERRAHIM AQLIYA | 8.9683 | 6.6736 | ---- | 15.3169 | ---- | ---- | 30.9588 |
23 | Yousef bichri | ---- | 16.0402 | ---- | 13.029 | ---- | ---- | 29.0691 |
24 | NASSIF MOHAMMED | ---- | ---- | 28.6382 | ---- | ---- | ---- | 28.6382 |
25 | Mesami LOFT | ---- | 4.5407 | ---- | 8.9226 | 0.2304 | 10.5958 | 24.2895 |
26 | ayoub fakihi | ---- | ---- | 21.7073 | ---- | ---- | ---- | 21.7073 |
27 | NAJMI CHAKIR | ---- | ---- | 15.2536 | ---- | ---- | ---- | 15.2536 |
28 | ALI ABDESSAMAD | 0.5189 | ---- | ---- | ---- | 4.4521 | 6.9812 | 11.9523 |
29 | Taoufiki Essbati Achraf | 2.7513 | 1.5318 | ---- | 5.7206 | ---- | 1.058 | 11.0618 |
30 | ABOUBAKER MESSAMI | ---- | 1.1807 | ---- | ---- | 1.0417 | 7.0457 | 9.2681 |
31 | LOFT SIMO/ASAAD | ---- | 8.4182 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.4182 |
32 | Aymen Ezzerouali | ---- | ---- | 7.8337 | ---- | ---- | ---- | 7.8337 |
33 | Frére Ennekkar | 1.4183 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4493 | 2.8676 |
34 | Simo Lahouara / Youness | 1.8173 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8173 |
35 | MOHAMED BOUKHMO | ---- | 0.6988 | 1.0565 | ---- | ---- | ---- | 1.7553 |
Bureau éxecutif