ASSOCIATION WIFAQ EL MADKOURIYA
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | Argana | Imintanoute 2 | Oulad Teima | AIT BAHA | OULAD JERRAR | TAGANT | Ras Oumlil | REG RASS OUMLIL | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lhaj farjia/sabab/almi | 48.1564 | 50.0104 | 48.3012 | 38.1172 | 42.2819 | 34.3081 | ---- | 36.6667 | 297.8418 |
2 | GARCAN LOFT | 63.5725 | 57.68 | 58.2544 | 36.7667 | 42.9051 | 10.0551 | ---- | 12.5 | 281.7337 |
3 | ZAHIR mstapha | 19.2029 | 28.8873 | 34.7319 | 24.0908 | 20.2868 | 19.0083 | ---- | 30.1786 | 176.3865 |
4 | LOFT CHABAH 36 | 52.1498 | 47.8545 | 32.598 | 18.5331 | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.1354 |
5 | Mohamed Karkori | 20.3214 | 9.0606 | 22.5034 | 23.9714 | 24.4631 | 22.8257 | ---- | 17.6471 | 140.7926 |
6 | JALAL ALANI | 12.7749 | 11.8683 | 13.2837 | 18.5038 | 11.2416 | 25.6834 | ---- | 25.9184 | 119.2741 |
7 | ELTARGI/BOUZID | 10.07 | 14.3873 | 14.3804 | 17.6988 | 19.2262 | 23.7087 | ---- | ---- | 99.4714 |
8 | MOHAMMED ESSBIRI | 8.6232 | 7.3891 | 19.4215 | 29.7908 | ---- | 26.5496 | ---- | ---- | 91.7741 |
9 | nasri loft | 5.5421 | 15.3247 | 12.6748 | 20.9205 | 10.6198 | 22.3141 | ---- | ---- | 87.396 |
10 | Mohamd AMIN RAFEY | 19.9203 | 10.1317 | ---- | 14.3455 | 21.5324 | ---- | ---- | ---- | 65.9299 |
11 | IKHWAN ABD SADEQ | 32.8744 | 32.3409 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.2153 |
12 | HICHAM FARRAH | 22.0588 | ---- | 38.5101 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.5689 |
13 | Mesami LOFT | 10.6884 | 0.4927 | 20.2381 | 21.1716 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.5907 |
14 | Said elhwara | 12.1196 | 19.6017 | 10.6439 | 7.2524 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.6177 |
15 | EL HARFAOUI | 4.9517 | 14.5204 | 7.0272 | 13.0544 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.5536 |
16 | MED TAHA EL OUAKILI | ---- | 27.8565 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.8565 |
17 | ABOUBAKER MESSAMI | ---- | 1.1577 | 4.899 | 10.562 | ---- | 7.0115 | ---- | ---- | 23.6302 |
18 | ABO ALI TERGI | 2.2684 | 4.7455 | ---- | 16.2134 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.2273 |
19 | AZEDINE SAID ALLAH | 4.1969 | 1.4697 | 1.0732 | 9.0058 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.7456 |
20 | ALI ABDESSAMAD | ---- | 7.4074 | 5.1025 | 1.3715 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.8814 |
21 | Kamal Fahmi | 8.5678 | 3.9242 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.492 |
22 | ABDERRAHIM AQLIYA | 4.3931 | ---- | 7.5253 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.9184 |
23 | ayoub fakihi | ---- | ---- | 11.0559 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.0559 |
24 | MOHAMED BOUKHMO | 4.8476 | ---- | 3.7689 | 0.0669 | 1.8891 | ---- | ---- | ---- | 10.5726 |
25 | rachid atik | ---- | ---- | 0.3351 | 6.8657 | 3.1583 | ---- | ---- | ---- | 10.3591 |
26 | Frére Ennekkar | ---- | 2.4498 | ---- | 7.1595 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.6092 |
27 | Abd ilah fahmi | 2.1167 | 1.4759 | 2.0136 | 1.8498 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.456 |
28 | LOFT SIMO/ASAAD | ---- | 5.5273 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.5273 |
29 | Taoufiki Essbati Achraf | 1.9324 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.9324 |
Bureau éxecutif