
جمعية الوفاق لحمام السباق مكناس
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | ROUMMANI GÉNÉRAL | GARA | Berchid | Settat | machraa ben abbo | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N,S,B LOFT | 47.2222 | 34.7728 | 35.1443 | 45.068 | 63.0798 | 225.2872 |
| 2 | LOFT ABDELKARIM 05 | 34.3046 | 47.142 | 31.7909 | 43.2104 | 50.3993 | 206.8472 |
| 3 | YOUNESS REDOUAN | 45.0758 | 39.8111 | 43.7717 | ---- | 44.2602 | 172.9187 |
| 4 | LA FAMILLE HR | 58.0335 | 22.2013 | 37.4194 | 25.6713 | 13.9668 | 157.2923 |
| 5 | LOFT LINA | 33.4 | 18.3777 | 20.2608 | 23.9942 | 18.7623 | 114.7951 |
| 6 | nassiri loft | 51.0101 | 28.9056 | 19.1889 | 13.5714 | ---- | 112.6761 |
| 7 | ASSABBAR ISMAIL | 38.3644 | 17.8744 | 10.176 | 16.3265 | 22.6891 | 105.4304 |
| 8 | idris koman | 5.202 | 20.1511 | 10.4032 | 13.1195 | 9.378 | 58.2539 |
| 9 | adam | ---- | 20.5742 | 36.3226 | ---- | ---- | 56.8967 |
| 10 | ikhouan ismail mouad | 2.9484 | 10.1724 | 13.9785 | 13.3553 | 12.0648 | 52.5194 |
| 11 | LOFT SALIM ISMAIL | ---- | 18.6929 | 26.0215 | ---- | ---- | 44.7144 |
| 12 | LOFT ISLAM ALAE | ---- | 16.2512 | 6.2007 | ---- | 14.4712 | 36.9231 |
| 13 | abdlilah lhmar | ---- | 2.6691 | 9.4265 | 16.7488 | 6.6151 | 35.4594 |
| 14 | LES FRERES TIYOURI | 3.0692 | ---- | ---- | ---- | 9.5918 | 12.661 |
Bureau éxecutif
Française