
جمعية الوفاق لحمام السباق مكناس
Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2026
| CLS | NOM | sidi bennour | chemmaia | chichawa | imintanoute | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ABDELKARIM 05 | 31.7817 | 38.009 | 40.7059 | 59.3407 | 169.8373 |
| 2 | idris koman | 9.7191 | 19.2821 | 26.3158 | 11.9048 | 67.2217 |
| 3 | LOFT LINA | 16.1348 | ---- | 20.9067 | 27.6099 | 64.6514 |
| 4 | LOFT SALIM ISMAIL | 8.7727 | 21.4201 | 12.5333 | 19.1327 | 61.8588 |
| 5 | LA FAMILLE HR | 24.0637 | 29.5105 | ---- | ---- | 53.5742 |
| 6 | ASSABBAR ISMAIL | 30.6581 | ---- | 8.6154 | 14.1369 | 53.4104 |
| 7 | YOUNESS REDOUAN | 23.6891 | ---- | 25.8462 | ---- | 49.5353 |
| 8 | Tahlol najib | 20.8297 | 12.5156 | 7.2432 | 7.0903 | 47.6789 |
| 9 | ikhouan ismail mouad | 12.1798 | 15.9197 | 10.0667 | 7.9241 | 46.0903 |
| 10 | abdlilah lhmar | 4.0663 | 11.2088 | ---- | 10.1191 | 25.3942 |
| 11 | LOFT ISLAM ALAE | 12.809 | ---- | ---- | ---- | 12.809 |
Bureau éxecutif
Française